股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
中华企业(600675)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 17.52 | 17.42 | 17.49 | 17.49 | 17.56 | 17.68 | 0.741% |
| 2009-11-24 | 18.25 | 18.30 | 18.25 | 18.22 | 18.27 | 17.55 | -3.146% |
| 2009-11-23 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.99 | 17.98 | 18.12 | -0.330% |
| 2009-11-20 | 18.10 | 18.03 | 18.07 | 18.12 | 18.15 | 18.18 | 0.276% |
| 2009-11-19 | 18.05 | 18.03 | 18.04 | 18.05 | 18.06 | 18.13 | 0.166% |
| 2009-11-18 | 18.16 | 18.24 | 18.23 | 18.17 | 18.09 | 18.10 | -2.321% |
| 2009-11-17 | 18.59 | 18.60 | 18.58 | 18.59 | 18.61 | 18.53 | -1.015% |
| 2009-11-16 | 18.36 | 18.22 | 18.25 | 18.24 | 18.42 | 18.72 | 4.523% |
| 2009-11-13 | 17.70 | 17.70 | 17.68 | 17.71 | 17.71 | 17.91 | -0.056% |
| 2009-11-12 | 18.11 | 18.14 | 18.11 | 18.09 | 18.10 | 17.92 | -1.593% |
| 2009-11-11 | 18.15 | 18.06 | 18.10 | 18.15 | 18.18 | 18.21 | 0.331% |
| 2009-11-10 | 18.13 | 17.96 | 18.03 | 18.11 | 18.17 | 18.15 | 2.600% |
| 2009-11-09 | 17.59 | 17.60 | 17.60 | 17.59 | 17.57 | 17.69 | -1.448% |
| 2009-11-06 | 17.98 | 17.95 | 17.97 | 17.98 | 18.00 | 17.95 | -0.664% |
| 2009-11-05 | 18.20 | 18.07 | 18.10 | 18.19 | 18.27 | 18.07 | 1.460% |
| 2009-11-04 | 17.87 | 17.89 | 17.87 | 17.86 | 17.89 | 17.81 | -1.927% |
| 2009-11-03 | 18.09 | 18.02 | 18.03 | 18.07 | 18.12 | 18.16 | 0.945% |
| 2009-11-02 | 17.41 | 17.34 | 17.31 | 17.31 | 17.47 | 17.99 | 9.295% |
| 2009-10-30 | 16.71 | 16.72 | 16.70 | 16.70 | 16.72 | 16.46 | -0.604% |
| 2009-10-29 | 16.84 | 16.88 | 16.85 | 16.84 | 16.84 | 16.56 | -4.718% |
| 2009-10-28 | 17.47 | 17.41 | 17.46 | 17.46 | 17.49 | 17.38 | -3.013% |
| 2009-10-27 | 18.07 | 18.01 | 18.02 | 18.02 | 18.11 | 17.92 | 0.787% |
| 2009-10-26 | 17.79 | 17.74 | 17.75 | 17.80 | 17.84 | 17.78 | 0.737% |
| 平均 | 17.92 | 17.78 | 17.85 | 17.90 | 17.99 | ||
