股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
大商股份(600694)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 43.21 | 43.22 | 43.19 | 43.21 | 43.21 | 43.29 | 0.886% |
| 2009-11-24 | 44.42 | 44.24 | 44.31 | 44.25 | 44.56 | 42.91 | -1.763% |
| 2009-11-23 | 43.56 | 43.60 | 43.63 | 43.50 | 43.42 | 43.68 | -0.907% |
| 2009-11-20 | 43.96 | 43.64 | 43.89 | 43.87 | 44.14 | 44.08 | 2.607% |
| 2009-11-19 | 43.31 | 43.31 | 43.38 | 43.14 | 43.38 | 42.96 | -2.297% |
| 2009-11-18 | 44.45 | 44.35 | 44.45 | 44.49 | 44.48 | 43.97 | -1.853% |
| 2009-11-17 | 44.06 | 44.15 | 44.27 | 44.22 | 43.83 | 44.80 | 3.440% |
| 2009-11-16 | 43.27 | 43.21 | 43.23 | 43.50 | 43.19 | 43.31 | 2.364% |
| 2009-11-13 | 42.52 | 42.52 | 42.44 | 42.69 | 42.49 | 42.31 | -1.559% |
| 2009-11-12 | 42.90 | 42.89 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.98 | 0.916% |
| 2009-11-11 | 42.21 | 42.18 | 42.24 | 42.32 | 42.10 | 42.59 | 0.094% |
| 2009-11-10 | 41.84 | 41.84 | 41.92 | 41.93 | 41.78 | 42.55 | 1.941% |
| 2009-11-09 | 41.75 | 41.77 | 41.76 | 41.79 | 41.74 | 41.74 | -0.926% |
| 2009-11-06 | 43.29 | 43.26 | 43.46 | 43.17 | 43.28 | 42.13 | -1.588% |
| 2009-11-05 | 42.52 | 42.49 | 42.49 | 42.47 | 42.86 | 42.81 | -1.382% |
| 2009-11-04 | 44.07 | 43.99 | 44.17 | 44.24 | 43.92 | 43.41 | 0.486% |
| 2009-11-03 | 42.16 | 42.01 | 42.14 | 41.87 | 42.35 | 43.20 | 4.222% |
| 2009-11-02 | 40.59 | 40.83 | 40.50 | 40.45 | 40.64 | 41.45 | 10.005% |
| 2009-10-30 | 37.77 | 37.76 | 37.72 | 37.72 | 37.84 | 37.68 | 1.728% |
| 2009-10-29 | 36.81 | 36.96 | 36.87 | 36.66 | 36.57 | 37.04 | 0.516% |
| 2009-10-28 | 37.46 | 37.44 | 37.44 | 37.53 | 0.00 | 36.85 | -0.994% |
| 2009-10-27 | 37.49 | 37.44 | 37.44 | 37.48 | 37.79 | 37.22 | 0.188% |
| 2009-10-26 | 37.12 | 37.11 | 37.06 | 0.00 | 37.13 | 37.15 | -0.748% |
| 平均 | 42.03 | 41.74 | 42.13 | 42.15 | 41.99 | ||
