股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
常林股份(600710)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 6.84 | 6.83 | 6.84 | 6.82 | 6.91 | 6.64 | -6.082% |
| 2009-11-26 | 7.25 | 7.21 | 7.25 | 7.23 | 7.34 | 7.07 | -4.459% |
| 2009-11-25 | 7.04 | 6.89 | 6.97 | 7.08 | 7.22 | 7.40 | 8.664% |
| 2009-11-24 | 7.16 | 7.13 | 7.13 | 7.15 | 7.21 | 6.81 | -2.014% |
| 2009-11-23 | 6.85 | 6.81 | 6.84 | 6.87 | 6.90 | 6.95 | 2.963% |
| 2009-11-20 | 6.78 | 6.76 | 6.78 | 6.78 | 6.84 | 6.75 | -0.148% |
| 2009-11-19 | 6.67 | 6.66 | 6.66 | 6.70 | 6.69 | 6.76 | 1.961% |
| 2009-11-18 | 6.66 | 6.66 | 6.67 | 6.68 | 6.61 | 6.63 | -1.045% |
| 2009-11-17 | 6.69 | 6.68 | 6.69 | 6.69 | 6.70 | 6.70 | 0.299% |
| 2009-11-16 | 6.67 | 6.67 | 6.68 | 6.67 | 6.64 | 6.68 | 1.212% |
| 2009-11-13 | 6.67 | 6.64 | 6.66 | 6.69 | 6.67 | 6.60 | 3.286% |
| 2009-11-12 | 6.49 | 6.46 | 6.48 | 6.54 | 6.56 | 6.39 | -1.236% |
| 2009-11-11 | 6.37 | 6.33 | 6.35 | 6.39 | 6.42 | 6.47 | 3.852% |
| 2009-11-10 | 6.28 | 6.27 | 6.27 | 6.30 | 6.31 | 6.23 | -0.479% |
| 2009-11-09 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.24 | 6.21 | 6.26 | 0.482% |
| 2009-11-06 | 6.25 | 6.23 | 6.25 | 6.24 | 6.25 | 6.23 | 0.322% |
| 2009-11-05 | 6.21 | 6.19 | 6.20 | 6.23 | 6.23 | 6.21 | 0.648% |
| 2009-11-04 | 6.17 | 6.16 | 6.17 | 6.19 | 6.18 | 6.17 | 1.314% |
| 2009-11-03 | 6.07 | 6.06 | 6.07 | 6.08 | 6.08 | 6.09 | 1.669% |
| 2009-11-02 | 5.89 | 5.87 | 5.88 | 0.00 | 5.98 | 5.99 | 2.218% |
| 2009-10-30 | 5.93 | 5.92 | 5.93 | 5.96 | 0.00 | 5.86 | 0.171% |
| 2009-10-29 | 5.90 | 5.88 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 5.85 | -1.515% |
| 2009-10-28 | 5.89 | 5.89 | 5.90 | 5.88 | 0.00 | 5.94 | 1.365% |
| 平均 | 6.66 | 6.49 | 6.66 | 6.75 | 6.78 | ||
