股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
宁波富达(600724)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 10.72 | 10.69 | 10.71 | 10.74 | 10.73 | 10.66 | -0.374% |
| 2009-11-25 | 10.50 | 10.49 | 10.45 | 10.47 | 10.55 | 10.70 | 9.969% |
| 2009-11-24 | 10.11 | 10.16 | 10.12 | 10.04 | 10.09 | 9.73 | -4.980% |
| 2009-11-23 | 10.03 | 10.00 | 10.02 | 10.03 | 10.05 | 10.24 | 5.676% |
| 2009-11-20 | 9.63 | 9.60 | 9.62 | 9.60 | 9.70 | 9.69 | 0.415% |
| 2009-11-19 | 9.54 | 9.55 | 9.54 | 9.62 | 9.52 | 9.65 | 0.208% |
| 2009-11-18 | 9.54 | 9.53 | 9.52 | 9.55 | 9.56 | 9.63 | -0.311% |
| 2009-11-17 | 9.65 | 9.65 | 9.66 | 9.69 | 9.62 | 9.66 | -1.126% |
| 2009-11-16 | 9.73 | 9.72 | 9.73 | 9.74 | 9.74 | 9.77 | 1.877% |
| 2009-11-13 | 9.49 | 9.45 | 9.49 | 9.46 | 9.52 | 9.59 | 1.054% |
| 2009-11-12 | 9.56 | 9.54 | 9.55 | 9.54 | 9.60 | 9.49 | -0.939% |
| 2009-11-11 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 1.483% |
| 2009-11-10 | 9.39 | 9.34 | 9.37 | 9.40 | 9.43 | 9.44 | 2.165% |
| 2009-11-09 | 9.26 | 9.24 | 9.25 | 9.29 | 9.29 | 9.24 | 0.654% |
| 2009-11-06 | 9.30 | 9.29 | 9.31 | 9.29 | 9.30 | 9.18 | -2.340% |
| 2009-11-05 | 9.34 | 9.31 | 9.32 | 9.33 | 9.38 | 9.40 | 1.293% |
| 2009-11-04 | 9.26 | 9.25 | 9.27 | 9.23 | 9.27 | 9.28 | -0.536% |
| 2009-11-03 | 9.27 | 9.26 | 9.27 | 9.26 | 9.28 | 9.33 | 1.303% |
| 2009-11-02 | 9.11 | 9.08 | 9.12 | 9.09 | 9.13 | 9.21 | 3.716% |
| 2009-10-30 | 8.86 | 8.76 | 8.82 | 8.91 | 8.94 | 8.88 | 5.840% |
| 2009-10-29 | 8.67 | 8.64 | 8.67 | 8.91 | 8.71 | 8.39 | -6.152% |
| 2009-10-28 | 8.87 | 8.88 | 8.89 | 8.98 | 8.71 | 8.94 | 1.131% |
| 平均 | 9.71 | 9.50 | 9.68 | 9.79 | 9.84 | ||
