股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
大连控股(600747)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 6.32 | 6.35 | 6.32 | 6.27 | 6.31 | 6.17 | -3.594% |
| 2009-11-26 | 6.67 | 6.68 | 6.67 | 6.68 | 6.65 | 6.40 | -3.759% |
| 2009-11-25 | 6.53 | 6.53 | 6.52 | 6.54 | 6.56 | 6.65 | 3.744% |
| 2009-11-24 | 6.81 | 6.91 | 6.85 | 6.78 | 6.75 | 6.41 | -9.335% |
| 2009-11-23 | 6.99 | 6.97 | 6.98 | 6.99 | 7.01 | 7.07 | 1.580% |
| 2009-11-20 | 7.01 | 7.00 | 7.00 | 7.01 | 7.02 | 6.96 | -0.143% |
| 2009-11-19 | 6.92 | 6.91 | 6.91 | 6.90 | 6.95 | 6.97 | 3.875% |
| 2009-11-18 | 6.76 | 6.74 | 6.75 | 6.76 | 6.79 | 6.71 | -1.178% |
| 2009-11-17 | 6.73 | 6.69 | 6.71 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 3.035% |
| 2009-11-16 | 6.49 | 6.45 | 6.46 | 6.50 | 6.52 | 6.59 | 3.292% |
| 2009-11-13 | 6.32 | 6.31 | 6.33 | 6.35 | 6.28 | 6.38 | -0.156% |
| 2009-11-12 | 6.42 | 6.44 | 6.43 | 6.42 | 6.41 | 6.39 | -1.692% |
| 2009-11-11 | 6.43 | 6.39 | 6.41 | 6.42 | 6.46 | 6.50 | 3.834% |
| 2009-11-10 | 6.26 | 6.24 | 6.25 | 6.27 | 6.27 | 6.26 | -0.792% |
| 2009-11-09 | 6.30 | 6.29 | 6.29 | 6.32 | 6.31 | 6.31 | -0.316% |
| 2009-11-06 | 6.32 | 6.27 | 6.27 | 6.31 | 6.36 | 6.33 | 2.097% |
| 2009-11-05 | 6.25 | 6.24 | 6.25 | 6.25 | 6.27 | 6.20 | -2.054% |
| 2009-11-04 | 6.05 | 5.91 | 5.95 | 5.97 | 6.14 | 6.33 | 10.087% |
| 2009-11-03 | 5.76 | 5.75 | 5.76 | 5.77 | 5.74 | 5.75 | 1.770% |
| 2009-11-02 | 5.51 | 5.44 | 5.47 | 5.45 | 5.60 | 5.65 | 3.291% |
| 2009-10-30 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.54 | 0.00 | 5.47 | -0.545% |
| 2009-10-29 | 5.57 | 5.52 | 5.56 | 5.62 | 5.66 | 5.50 | -0.362% |
| 2009-10-28 | 5.45 | 5.44 | 5.45 | 5.48 | 0.00 | 5.52 | 1.284% |
| 平均 | 6.46 | 6.28 | 6.44 | 6.51 | 6.52 | ||
