股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
西藏旅游(600749)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 10.55 | 10.55 | 10.53 | 10.41 | 10.74 | 10.88 | 5.837% |
| 2009-11-24 | 10.56 | 10.57 | 10.53 | 10.54 | 10.66 | 10.28 | -0.097% |
| 2009-11-23 | 10.07 | 10.02 | 10.03 | 10.13 | 10.16 | 10.29 | 5.538% |
| 2009-11-20 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.76 | 9.78 | 9.75 | -0.409% |
| 2009-11-19 | 9.70 | 9.70 | 9.67 | 9.73 | 9.69 | 9.79 | 5.724% |
| 2009-11-18 | 9.32 | 9.28 | 9.31 | 9.40 | 9.41 | 9.26 | 1.313% |
| 2009-11-17 | 9.18 | 9.18 | 9.17 | 9.21 | 9.27 | 9.14 | -0.760% |
| 2009-11-16 | 9.19 | 9.22 | 9.19 | 9.24 | 9.08 | 9.21 | 3.483% |
| 2009-11-13 | 8.66 | 8.53 | 8.68 | 8.76 | 8.81 | 8.90 | 4.338% |
| 2009-11-12 | 8.61 | 8.60 | 8.61 | 8.63 | 0.00 | 8.53 | -0.929% |
| 2009-11-11 | 8.52 | 8.49 | 8.52 | 8.55 | 8.60 | 8.61 | 1.773% |
| 2009-11-10 | 8.44 | 8.43 | 8.42 | 8.47 | 8.52 | 8.46 | 0.118% |
| 2009-11-09 | 8.48 | 8.46 | 8.48 | 8.58 | 0.00 | 8.45 | -0.705% |
| 2009-11-06 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.65 | 8.64 | 8.51 | 2.902% |
| 2009-11-05 | 8.25 | 8.23 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 8.27 | 1.224% |
| 2009-11-04 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.10 | 0.00 | 8.17 | -0.122% |
| 2009-11-03 | 8.12 | 8.12 | 8.13 | 8.17 | 8.10 | 8.18 | 0.739% |
| 2009-11-02 | 7.99 | 7.97 | 7.99 | 8.02 | 8.10 | 8.12 | 5.045% |
| 2009-10-30 | 7.74 | 7.72 | 7.74 | 7.83 | 0.00 | 7.73 | 2.114% |
| 2009-10-29 | 7.55 | 7.55 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | -2.196% |
| 2009-10-28 | 7.62 | 7.60 | 7.68 | 7.63 | 0.00 | 7.74 | 1.176% |
| 2009-10-27 | 7.79 | 7.80 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | -5.204% |
| 2009-10-26 | 8.01 | 8.00 | 8.02 | 8.05 | 0.00 | 8.07 | 1.382% |
| 平均 | 9.09 | 8.79 | 9.10 | 9.38 | 9.62 | ||
