股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
马钢股份(600808)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-24 | 5.30 | 5.34 | 5.31 | 5.27 | 5.30 | 5.11 | 0.000% |
| 2009-11-23 | 5.08 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.08 | 5.11 | 0.789% |
| 2009-11-20 | 5.07 | 5.08 | 5.06 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 0.795% |
| 2009-11-19 | 5.00 | 4.98 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | 5.03 | 1.411% |
| 2009-11-18 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.96 | 0.405% |
| 2009-11-17 | 4.97 | 4.96 | 4.96 | 4.97 | 4.98 | 4.94 | -0.202% |
| 2009-11-16 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.87 | 4.88 | 4.95 | 3.992% |
| 2009-11-13 | 4.73 | 4.73 | 4.72 | 4.73 | 4.74 | 4.76 | 0.000% |
| 2009-11-12 | 4.77 | 4.75 | 4.76 | 4.76 | 4.79 | 4.76 | 1.062% |
| 2009-11-11 | 4.72 | 4.71 | 4.71 | 4.72 | 4.73 | 4.71 | 0.426% |
| 2009-11-10 | 4.75 | 4.74 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.69 | -0.636% |
| 2009-11-09 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.73 | 4.72 | 1.288% |
| 2009-11-06 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.70 | 4.70 | 4.66 | 0.648% |
| 2009-11-05 | 4.60 | 4.59 | 4.60 | 4.60 | 4.61 | 4.63 | 0.652% |
| 2009-11-04 | 4.57 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 4.60 | 1.322% |
| 2009-11-03 | 4.53 | 4.54 | 4.53 | 4.54 | 4.53 | 4.54 | 1.566% |
| 2009-11-02 | 4.38 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.47 | 2.288% |
| 2009-10-30 | 4.39 | 4.40 | 4.39 | 4.41 | 4.39 | 4.37 | 0.691% |
| 2009-10-29 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.34 | -2.908% |
| 2009-10-28 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.47 | -0.445% |
| 2009-10-27 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.57 | 4.49 | -4.671% |
| 2009-10-26 | 4.69 | 4.68 | 4.69 | 4.69 | 4.70 | 4.71 | 0.426% |
| 平均 | 4.83 | 4.69 | 4.79 | 4.85 | 4.90 | ||
