股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
华北制药(600812)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 11.19 | 11.19 | 11.20 | 11.18 | 11.19 | 11.29 | 2.730% |
| 2009-11-24 | 11.31 | 11.52 | 11.47 | 11.35 | 11.22 | 10.99 | -6.388% |
| 2009-11-23 | 11.55 | 11.52 | 11.52 | 11.50 | 11.57 | 11.74 | 2.354% |
| 2009-11-20 | 11.53 | 11.54 | 11.54 | 11.52 | 11.53 | 11.47 | -0.693% |
| 2009-11-19 | 11.42 | 11.40 | 11.40 | 11.41 | 11.44 | 11.55 | 2.394% |
| 2009-11-18 | 11.29 | 11.26 | 11.27 | 11.25 | 11.31 | 11.28 | 1.348% |
| 2009-11-17 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.13 | -0.890% |
| 2009-11-16 | 10.99 | 11.03 | 11.00 | 10.99 | 10.99 | 11.23 | 9.135% |
| 2009-11-13 | 10.03 | 10.08 | 10.02 | 9.96 | 10.04 | 10.29 | 10.053% |
| 2009-11-12 | 9.36 | 9.28 | 9.35 | 9.35 | 9.39 | 9.35 | 2.860% |
| 2009-11-11 | 9.06 | 9.04 | 9.06 | 9.09 | 9.07 | 9.09 | 0.776% |
| 2009-11-10 | 9.05 | 9.04 | 9.05 | 9.06 | 9.06 | 9.02 | 0.334% |
| 2009-11-09 | 8.87 | 8.86 | 8.87 | 8.87 | 8.89 | 8.99 | -0.443% |
| 2009-11-06 | 9.11 | 9.10 | 9.10 | 9.13 | 9.11 | 9.03 | -1.527% |
| 2009-11-05 | 9.20 | 9.14 | 9.16 | 9.19 | 9.24 | 9.17 | 0.219% |
| 2009-11-04 | 9.06 | 8.97 | 9.00 | 9.05 | 9.09 | 9.15 | 4.571% |
| 2009-11-03 | 8.73 | 8.72 | 8.72 | 8.75 | 8.74 | 8.75 | 0.229% |
| 2009-11-02 | 8.70 | 8.70 | 8.69 | 8.68 | 8.73 | 8.73 | 2.948% |
| 2009-10-30 | 8.46 | 8.42 | 8.44 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 2.663% |
| 2009-10-29 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.32 | 8.33 | 8.26 | -0.121% |
| 2009-10-28 | 8.26 | 8.26 | 8.25 | 8.27 | 8.29 | 8.27 | -0.839% |
| 2009-10-27 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.41 | 8.45 | 8.34 | -4.248% |
| 2009-10-26 | 8.68 | 8.66 | 8.66 | 8.69 | 8.70 | 8.71 | 2.110% |
| 平均 | 10.13 | 9.37 | 9.75 | 10.14 | 10.38 | ||
