股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
东方电气(600875)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 45.44 | 45.41 | 45.41 | 45.34 | 45.50 | 45.26 | 1.343% |
| 2009-11-26 | 45.82 | 45.86 | 45.83 | 45.84 | 45.77 | 44.66 | -5.541% |
| 2009-11-25 | 46.61 | 46.66 | 46.66 | 46.74 | 46.52 | 47.28 | 0.148% |
| 2009-11-24 | 48.34 | 48.50 | 48.38 | 48.28 | 48.32 | 47.21 | -4.123% |
| 2009-11-23 | 49.44 | 49.31 | 49.42 | 49.42 | 49.54 | 49.24 | 0.531% |
| 2009-11-20 | 48.96 | 48.92 | 48.92 | 48.97 | 49.00 | 48.98 | 1.052% |
| 2009-11-19 | 48.71 | 48.65 | 48.67 | 48.76 | 48.73 | 48.47 | -0.798% |
| 2009-11-18 | 48.48 | 48.51 | 48.49 | 48.50 | 48.43 | 48.86 | -0.265% |
| 2009-11-17 | 48.94 | 48.90 | 48.93 | 48.98 | 48.93 | 48.99 | -0.020% |
| 2009-11-16 | 48.90 | 48.94 | 48.92 | 48.93 | 48.86 | 49.00 | 2.833% |
| 2009-11-13 | 47.01 | 47.11 | 47.01 | 47.04 | 46.95 | 47.65 | -0.543% |
| 2009-11-12 | 47.85 | 47.92 | 47.89 | 47.77 | 47.79 | 47.91 | -0.416% |
| 2009-11-11 | 48.02 | 48.07 | 48.08 | 47.95 | 48.00 | 48.11 | -0.967% |
| 2009-11-10 | 48.80 | 48.84 | 48.85 | 48.81 | 48.68 | 48.58 | -1.520% |
| 2009-11-09 | 49.16 | 49.12 | 49.19 | 49.19 | 49.11 | 49.33 | 2.878% |
| 2009-11-06 | 48.09 | 48.14 | 48.08 | 48.19 | 47.97 | 47.95 | -0.560% |
| 2009-11-05 | 48.42 | 48.47 | 48.43 | 48.35 | 48.37 | 48.22 | -1.612% |
| 2009-11-04 | 49.51 | 49.24 | 49.33 | 49.50 | 49.66 | 49.01 | 0.533% |
| 2009-11-03 | 48.43 | 48.41 | 48.44 | 48.37 | 48.47 | 48.75 | 2.073% |
| 2009-11-02 | 47.02 | 46.73 | 46.79 | 47.06 | 47.34 | 47.76 | 2.533% |
| 2009-10-30 | 46.97 | 46.93 | 46.92 | 46.85 | 47.14 | 46.58 | 1.283% |
| 2009-10-29 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | 45.79 | 45.74 | 45.99 | -0.022% |
| 平均 | 47.89 | 47.90 | 47.91 | 47.93 | 47.83 | ||
