股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
*ST伊利(600887)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 26.39 | 26.44 | 26.34 | 26.35 | 26.44 | 26.37 | 0.228% |
| 2009-11-26 | 26.98 | 27.27 | 26.99 | 27.09 | 26.70 | 26.31 | -4.846% |
| 2009-11-25 | 27.43 | 27.39 | 27.43 | 27.42 | 27.47 | 27.65 | 1.954% |
| 2009-11-24 | 27.95 | 28.26 | 27.93 | 27.66 | 28.04 | 27.12 | -5.009% |
| 2009-11-23 | 28.24 | 28.25 | 28.16 | 28.31 | 28.27 | 28.55 | 2.513% |
| 2009-11-20 | 27.84 | 27.81 | 27.80 | 27.85 | 27.95 | 27.85 | -0.925% |
| 2009-11-19 | 28.38 | 28.29 | 28.36 | 28.41 | 28.42 | 28.11 | 0.285% |
| 2009-11-18 | 27.54 | 27.55 | 27.58 | 27.60 | 27.43 | 28.03 | 1.155% |
| 2009-11-17 | 27.52 | 27.53 | 27.51 | 27.51 | 27.52 | 27.71 | -1.283% |
| 2009-11-16 | 28.42 | 28.33 | 28.44 | 28.44 | 28.40 | 28.07 | 0.609% |
| 2009-11-13 | 27.60 | 27.50 | 27.55 | 27.61 | 27.64 | 27.90 | 4.299% |
| 2009-11-12 | 26.81 | 26.80 | 26.81 | 26.82 | 26.80 | 26.75 | -0.668% |
| 2009-11-11 | 26.77 | 26.75 | 26.75 | 26.63 | 26.83 | 26.93 | 3.737% |
| 2009-11-10 | 25.41 | 25.28 | 25.36 | 25.40 | 25.46 | 25.96 | 5.016% |
| 2009-11-09 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.67 | 24.64 | 24.72 | -1.041% |
| 2009-11-06 | 24.83 | 24.88 | 24.87 | 24.84 | 24.75 | 24.98 | -0.676% |
| 2009-11-05 | 25.00 | 25.01 | 25.00 | 25.01 | 25.00 | 25.15 | 0.560% |
| 2009-11-04 | 25.13 | 25.10 | 25.12 | 25.14 | 25.16 | 25.01 | 0.887% |
| 2009-11-03 | 24.74 | 24.65 | 24.69 | 24.72 | 24.80 | 24.79 | 1.933% |
| 2009-11-02 | 24.21 | 24.28 | 24.26 | 24.21 | 24.20 | 24.32 | 5.009% |
| 2009-10-29 | 22.12 | 22.12 | 22.11 | 22.09 | 22.17 | 22.06 | -0.451% |
| 2009-10-28 | 21.81 | 21.78 | 21.80 | 21.78 | 21.86 | 22.16 | 1.605% |
| 平均 | 26.46 | 26.29 | 26.40 | 26.67 | 26.45 | ||
