股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
大同煤业(601001)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-24 | 48.83 | 49.35 | 48.94 | 48.73 | 48.83 | 47.02 | -3.509% |
| 2009-11-23 | 48.74 | 48.67 | 48.70 | 48.77 | 48.75 | 48.73 | 2.245% |
| 2009-11-20 | 47.66 | 47.66 | 47.65 | 47.68 | 47.67 | 47.66 | -1.018% |
| 2009-11-19 | 47.77 | 47.79 | 47.81 | 47.77 | 47.75 | 48.15 | 0.229% |
| 2009-11-18 | 48.58 | 48.33 | 48.46 | 48.45 | 48.65 | 48.04 | 1.888% |
| 2009-11-17 | 47.23 | 47.14 | 47.14 | 47.12 | 47.31 | 47.15 | -0.966% |
| 2009-11-16 | 46.18 | 45.88 | 45.83 | 45.86 | 46.29 | 47.61 | 10.005% |
| 2009-11-13 | 42.89 | 42.87 | 42.88 | 42.92 | 42.89 | 43.28 | -1.074% |
| 2009-11-12 | 43.98 | 44.00 | 44.00 | 43.96 | 43.93 | 43.75 | -0.839% |
| 2009-11-11 | 44.19 | 44.15 | 44.14 | 44.23 | 44.24 | 44.12 | -1.386% |
| 2009-11-10 | 45.50 | 45.34 | 45.39 | 45.45 | 45.60 | 44.74 | 0.517% |
| 2009-11-09 | 44.38 | 44.40 | 44.40 | 44.41 | 44.36 | 44.51 | -1.417% |
| 2009-11-06 | 45.10 | 45.04 | 45.02 | 45.10 | 45.12 | 45.15 | 2.172% |
| 2009-11-05 | 44.03 | 43.84 | 43.96 | 44.01 | 44.15 | 44.19 | 0.000% |
| 2009-11-04 | 44.05 | 43.98 | 44.02 | 44.04 | 44.11 | 44.19 | 0.798% |
| 2009-11-03 | 43.98 | 43.91 | 43.95 | 43.97 | 44.00 | 43.84 | 0.229% |
| 2009-11-02 | 42.20 | 42.38 | 42.22 | 42.24 | 42.16 | 43.74 | 3.307% |
| 2009-10-30 | 43.25 | 43.27 | 43.19 | 43.16 | 43.32 | 42.34 | -0.353% |
| 2009-10-29 | 42.55 | 42.63 | 42.60 | 42.51 | 42.53 | 42.49 | -2.813% |
| 2009-10-28 | 43.62 | 43.57 | 43.61 | 43.63 | 43.63 | 43.72 | 1.133% |
| 2009-10-27 | 44.06 | 44.24 | 44.15 | 44.17 | 43.99 | 43.23 | -6.063% |
| 2009-10-26 | 45.57 | 45.51 | 45.49 | 45.54 | 45.63 | 46.02 | 0.833% |
| 平均 | 45.30 | 44.93 | 44.99 | 45.11 | 45.55 | ||
