股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
太平洋(601099)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 17.09 | 17.07 | 17.08 | 17.15 | 17.09 | 17.32 | 1.465% |
| 2009-11-24 | 17.73 | 17.80 | 17.69 | 17.70 | 17.87 | 17.07 | -4.047% |
| 2009-11-23 | 17.68 | 17.68 | 17.67 | 17.68 | 17.72 | 17.79 | 0.508% |
| 2009-11-20 | 17.57 | 17.24 | 17.44 | 17.63 | 17.77 | 17.70 | 2.431% |
| 2009-11-19 | 17.21 | 17.18 | 17.20 | 17.25 | 17.26 | 17.28 | 0.994% |
| 2009-11-18 | 17.11 | 17.11 | 17.10 | 17.13 | 17.12 | 17.11 | -0.175% |
| 2009-11-17 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.19 | 17.15 | 17.14 | -1.438% |
| 2009-11-16 | 17.19 | 17.18 | 17.17 | 17.21 | 17.19 | 17.39 | 3.883% |
| 2009-11-13 | 16.61 | 16.59 | 16.61 | 16.61 | 16.65 | 16.74 | 0.300% |
| 2009-11-12 | 16.83 | 16.82 | 16.83 | 16.85 | 16.80 | 16.69 | -1.243% |
| 2009-11-11 | 16.80 | 16.68 | 16.76 | 16.83 | 16.85 | 16.90 | 2.300% |
| 2009-11-10 | 16.66 | 16.64 | 16.65 | 16.64 | 16.71 | 16.52 | -1.196% |
| 2009-11-09 | 16.57 | 16.53 | 16.55 | 16.60 | 16.61 | 16.72 | 2.076% |
| 2009-11-06 | 16.49 | 16.49 | 16.48 | 16.52 | 16.58 | 16.38 | 0.000% |
| 2009-11-05 | 16.35 | 16.32 | 16.35 | 16.34 | 16.42 | 16.38 | 0.306% |
| 2009-11-04 | 16.28 | 16.25 | 16.28 | 16.28 | 16.36 | 16.33 | 0.740% |
| 2009-11-03 | 16.18 | 16.18 | 16.17 | 16.22 | 16.18 | 16.21 | 1.439% |
| 2009-11-02 | 15.58 | 15.47 | 15.52 | 15.82 | 15.73 | 15.98 | 2.436% |
| 2009-10-30 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.79 | 0.00 | 15.60 | 0.322% |
| 2009-10-29 | 15.61 | 15.65 | 15.61 | 15.52 | 15.53 | 15.55 | -2.508% |
| 2009-10-28 | 15.80 | 15.74 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.95 | 2.704% |
| 2009-10-27 | 15.73 | 15.76 | 15.73 | 15.76 | 15.61 | 15.53 | -4.017% |
| 2009-10-26 | 16.23 | 16.22 | 16.23 | 16.27 | 0.00 | 16.18 | -1.462% |
| 平均 | 16.80 | 16.54 | 16.75 | 17.00 | 17.05 | ||
