股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
潞安环能(601699)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 53.60 | 53.50 | 53.59 | 53.58 | 53.62 | 54.28 | 3.945% |
| 2009-11-24 | 53.98 | 54.23 | 53.91 | 53.63 | 54.11 | 52.22 | -0.892% |
| 2009-11-23 | 52.56 | 52.55 | 52.58 | 52.58 | 52.52 | 52.69 | 0.842% |
| 2009-11-20 | 52.26 | 52.37 | 52.31 | 52.31 | 52.17 | 52.25 | -1.823% |
| 2009-11-19 | 52.74 | 52.68 | 52.74 | 52.64 | 52.83 | 53.22 | 0.358% |
| 2009-11-18 | 53.29 | 53.22 | 53.32 | 53.31 | 53.28 | 53.03 | 3.534% |
| 2009-11-17 | 50.80 | 50.79 | 50.77 | 50.71 | 50.85 | 51.22 | 1.145% |
| 2009-11-16 | 48.67 | 48.14 | 48.27 | 48.41 | 48.82 | 50.64 | 9.991% |
| 2009-11-13 | 45.74 | 45.88 | 45.77 | 45.69 | 45.73 | 46.04 | -1.371% |
| 2009-11-12 | 47.04 | 47.08 | 47.01 | 47.06 | 47.06 | 46.68 | -0.596% |
| 2009-11-11 | 47.10 | 47.10 | 47.09 | 47.08 | 47.12 | 46.96 | -1.407% |
| 2009-11-10 | 48.09 | 48.03 | 48.06 | 48.13 | 48.12 | 47.63 | 0.528% |
| 2009-11-09 | 47.41 | 47.45 | 47.41 | 47.38 | 47.42 | 47.38 | -1.599% |
| 2009-11-06 | 48.41 | 48.38 | 48.42 | 48.40 | 48.42 | 48.15 | -0.475% |
| 2009-11-05 | 48.17 | 47.99 | 48.08 | 48.08 | 48.32 | 48.38 | 0.000% |
| 2009-11-04 | 48.14 | 48.08 | 48.09 | 48.18 | 48.17 | 48.38 | 0.290% |
| 2009-11-03 | 48.13 | 48.05 | 48.13 | 48.12 | 48.16 | 48.24 | 0.668% |
| 2009-11-02 | 46.77 | 46.27 | 46.31 | 46.88 | 47.13 | 47.92 | 4.174% |
| 2009-10-30 | 46.41 | 46.40 | 46.35 | 46.35 | 46.48 | 46.00 | 2.404% |
| 2009-10-29 | 45.41 | 45.53 | 45.44 | 45.39 | 45.34 | 44.92 | -4.222% |
| 2009-10-28 | 46.93 | 46.88 | 46.92 | 46.90 | 46.97 | 46.90 | 2.245% |
| 2009-10-27 | 46.64 | 46.86 | 46.73 | 46.52 | 46.57 | 45.87 | -4.497% |
| 2009-10-26 | 47.96 | 47.85 | 47.88 | 47.95 | 48.07 | 48.03 | -0.435% |
| 平均 | 49.46 | 48.60 | 48.96 | 49.37 | 49.94 | ||
