股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
深 长 城(000042)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 26.50 | 26.36 | 26.51 | 26.60 | 26.45 | 25.74 | -10.000% |
| 2009-11-26 | 28.86 | 28.99 | 29.03 | 29.00 | 28.71 | 28.60 | 5.574% |
| 2009-11-25 | 26.53 | 26.40 | 26.42 | 26.43 | 26.67 | 27.09 | 9.988% |
| 2009-11-24 | 25.72 | 25.80 | 25.69 | 25.86 | 25.66 | 24.63 | -3.374% |
| 2009-11-23 | 25.46 | 25.43 | 25.46 | 25.44 | 25.60 | 25.49 | -0.817% |
| 2009-11-20 | 25.52 | 25.46 | 25.46 | 25.34 | 25.64 | 25.70 | 7.128% |
| 2009-11-19 | 23.66 | 23.70 | 23.60 | 23.58 | 23.76 | 23.99 | 6.480% |
| 2009-11-18 | 22.45 | 22.45 | 22.44 | 22.48 | 22.50 | 22.53 | -0.705% |
| 2009-11-17 | 22.93 | 22.88 | 22.94 | 22.92 | 22.99 | 22.69 | -1.219% |
| 2009-11-16 | 22.75 | 22.71 | 22.74 | 22.77 | 22.82 | 22.97 | 2.728% |
| 2009-11-13 | 22.16 | 22.15 | 22.17 | 22.16 | 22.00 | 22.36 | 1.636% |
| 2009-11-12 | 22.22 | 22.24 | 22.24 | 22.14 | 22.02 | 22.00 | -1.079% |
| 2009-11-11 | 22.33 | 22.32 | 22.35 | 22.22 | 22.26 | 22.24 | -1.810% |
| 2009-11-10 | 22.65 | 22.60 | 22.64 | 22.73 | 22.80 | 22.65 | 0.667% |
| 2009-11-09 | 22.41 | 22.39 | 22.40 | 22.55 | 0.00 | 22.50 | -1.445% |
| 2009-11-06 | 22.85 | 22.78 | 22.80 | 22.75 | 22.97 | 22.83 | 1.242% |
| 2009-11-05 | 22.53 | 22.50 | 22.52 | 22.59 | 22.54 | 22.55 | 2.500% |
| 2009-11-04 | 22.06 | 22.03 | 22.04 | 22.12 | 22.11 | 22.00 | -1.124% |
| 2009-11-03 | 22.44 | 22.32 | 22.42 | 22.51 | 22.62 | 22.25 | 1.136% |
| 2009-11-02 | 21.14 | 20.83 | 21.01 | 21.02 | 21.84 | 22.00 | 10.000% |
| 2009-10-30 | 20.23 | 20.24 | 20.21 | 20.36 | 0.00 | 20.00 | 0.857% |
| 2009-10-29 | 20.02 | 20.02 | 20.01 | 20.02 | 0.00 | 19.83 | -3.971% |
| 2009-10-28 | 20.55 | 20.54 | 20.60 | 20.45 | 20.29 | 20.65 | -2.179% |
| 平均 | 24.31 | 23.05 | 23.77 | 24.75 | 25.61 | ||
