股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
农 产 品(000061)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 12.21 | 12.23 | 12.21 | 12.18 | 12.25 | 12.48 | 3.741% |
| 2009-11-24 | 12.74 | 12.80 | 12.74 | 12.72 | 12.69 | 12.03 | -6.016% |
| 2009-11-23 | 12.76 | 12.76 | 12.75 | 12.78 | 12.72 | 12.80 | 0.313% |
| 2009-11-20 | 12.82 | 12.84 | 12.82 | 12.80 | 12.83 | 12.76 | -1.771% |
| 2009-11-19 | 12.90 | 12.84 | 12.88 | 12.93 | 12.93 | 12.99 | 1.247% |
| 2009-11-18 | 12.62 | 12.46 | 12.54 | 12.64 | 12.71 | 12.83 | 3.301% |
| 2009-11-17 | 12.48 | 12.44 | 12.46 | 12.51 | 12.54 | 12.42 | 0.242% |
| 2009-11-16 | 12.37 | 12.35 | 12.36 | 12.37 | 12.39 | 12.39 | 1.724% |
| 2009-11-13 | 12.03 | 11.99 | 12.00 | 12.03 | 12.07 | 12.18 | 4.549% |
| 2009-11-12 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.67 | 11.68 | 11.65 | 2.103% |
| 2009-11-11 | 11.45 | 11.47 | 11.45 | 11.42 | 11.40 | 11.41 | -1.723% |
| 2009-11-10 | 11.64 | 11.61 | 11.63 | 11.65 | 11.70 | 11.61 | -0.514% |
| 2009-11-09 | 11.55 | 11.49 | 11.53 | 11.57 | 11.63 | 11.67 | 2.729% |
| 2009-11-06 | 11.38 | 11.36 | 11.38 | 11.39 | 11.38 | 11.36 | 0.000% |
| 2009-11-05 | 11.32 | 11.31 | 11.32 | 11.32 | 11.30 | 11.36 | -0.263% |
| 2009-11-04 | 11.31 | 11.29 | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.39 | 1.696% |
| 2009-11-03 | 11.07 | 11.06 | 11.07 | 11.06 | 11.10 | 11.20 | 2.283% |
| 2009-11-02 | 10.81 | 10.79 | 10.84 | 10.78 | 0.00 | 10.95 | 2.050% |
| 2009-10-30 | 10.88 | 10.86 | 10.89 | 10.87 | 11.09 | 10.73 | 0.941% |
| 2009-10-29 | 10.71 | 10.73 | 10.71 | 10.63 | 0.00 | 10.63 | -3.011% |
| 2009-10-28 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.91 | 10.86 | 10.96 | 1.107% |
| 2009-10-27 | 11.03 | 11.05 | 11.01 | 11.05 | 0.00 | 10.84 | -4.156% |
| 2009-10-26 | 11.36 | 11.36 | 11.37 | 11.36 | 11.33 | 11.31 | -2.247% |
| 平均 | 11.97 | 11.71 | 11.96 | 12.11 | 12.13 | ||
