股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
宜华地产(000150)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 8.22 | 8.23 | 8.21 | 8.16 | 8.18 | 8.07 | -6.381% |
| 2009-11-26 | 8.97 | 8.92 | 8.97 | 8.98 | 9.11 | 8.62 | -2.157% |
| 2009-11-25 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.53 | 8.71 | 8.81 | 6.788% |
| 2009-11-24 | 8.74 | 8.74 | 8.73 | 8.77 | 8.88 | 8.25 | -5.606% |
| 2009-11-23 | 8.77 | 8.74 | 8.76 | 8.77 | 8.94 | 8.74 | 0.924% |
| 2009-11-20 | 8.57 | 8.52 | 8.57 | 8.64 | 8.61 | 8.66 | 2.850% |
| 2009-11-19 | 8.32 | 8.30 | 8.33 | 8.32 | 8.40 | 8.42 | 2.184% |
| 2009-11-18 | 8.25 | 8.25 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | -0.962% |
| 2009-11-17 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.34 | 0.00 | 8.32 | -0.952% |
| 2009-11-16 | 8.27 | 8.25 | 8.26 | 8.30 | 8.30 | 8.40 | 4.869% |
| 2009-11-13 | 7.92 | 7.92 | 7.93 | 7.89 | 7.88 | 8.01 | 0.376% |
| 2009-11-12 | 8.02 | 8.01 | 8.02 | 8.03 | 8.10 | 7.98 | -0.250% |
| 2009-11-11 | 8.03 | 8.03 | 8.04 | 8.07 | 8.03 | 8.00 | -1.356% |
| 2009-11-10 | 8.14 | 8.13 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.11 | 0.000% |
| 2009-11-09 | 8.08 | 8.04 | 8.08 | 8.10 | 8.13 | 8.11 | 2.141% |
| 2009-11-06 | 7.99 | 7.97 | 7.97 | 8.00 | 8.02 | 7.94 | 2.452% |
| 2009-11-05 | 7.76 | 7.75 | 7.76 | 7.80 | 7.83 | 7.75 | 1.175% |
| 2009-11-04 | 7.66 | 7.66 | 7.67 | 7.61 | 0.00 | 7.66 | -1.034% |
| 2009-11-03 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.64 | 0.00 | 7.74 | 2.517% |
| 2009-11-02 | 7.35 | 7.33 | 7.38 | 7.43 | 0.00 | 7.55 | 3.001% |
| 2009-10-30 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.48 | 0.00 | 7.33 | -0.272% |
| 2009-10-29 | 7.42 | 7.43 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | -3.034% |
| 2009-10-28 | 7.47 | 7.46 | 7.48 | 7.50 | 0.00 | 7.58 | 2.294% |
| 平均 | 8.25 | 8.10 | 8.33 | 8.38 | 8.28 | ||
