股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
东方市场(000301)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-24 | 7.20 | 7.27 | 7.18 | 7.19 | 7.23 | 6.88 | -6.901% |
| 2009-11-23 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.38 | 7.39 | 0.271% |
| 2009-11-20 | 7.44 | 7.45 | 7.44 | 7.44 | 7.45 | 7.37 | -1.074% |
| 2009-11-19 | 7.43 | 7.42 | 7.42 | 7.44 | 7.45 | 7.45 | 1.085% |
| 2009-11-18 | 7.34 | 7.33 | 7.33 | 7.35 | 7.39 | 7.37 | 0.272% |
| 2009-11-17 | 7.20 | 7.12 | 7.16 | 7.21 | 7.25 | 7.35 | 3.086% |
| 2009-11-16 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.09 | 7.10 | 7.13 | 1.278% |
| 2009-11-13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.01 | 7.00 | 7.04 | -3.694% |
| 2009-11-12 | 7.37 | 7.38 | 7.37 | 7.36 | 7.36 | 7.31 | -2.273% |
| 2009-11-11 | 7.31 | 7.24 | 7.29 | 7.31 | 7.34 | 7.48 | 4.469% |
| 2009-11-10 | 7.17 | 7.16 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.16 | 2.140% |
| 2009-11-09 | 6.93 | 6.90 | 6.91 | 6.93 | 6.97 | 7.01 | 2.336% |
| 2009-11-06 | 6.79 | 6.79 | 6.78 | 6.78 | 6.83 | 6.85 | 4.421% |
| 2009-11-05 | 6.54 | 6.53 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.56 | 0.153% |
| 2009-11-04 | 6.52 | 6.51 | 6.52 | 6.52 | 6.54 | 6.55 | 0.924% |
| 2009-11-03 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.44 | 6.45 | 6.49 | 2.205% |
| 2009-11-02 | 6.19 | 6.15 | 6.16 | 6.24 | 6.31 | 6.35 | 4.269% |
| 2009-10-30 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.19 | 0.00 | 6.09 | 0.495% |
| 2009-10-29 | 6.17 | 6.18 | 6.16 | 6.19 | 0.00 | 6.06 | -5.164% |
| 2009-10-28 | 6.33 | 6.31 | 6.33 | 6.36 | 0.00 | 6.39 | 0.948% |
| 2009-10-27 | 6.48 | 6.46 | 6.47 | 6.49 | 6.48 | 6.33 | -1.402% |
| 2009-10-26 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.39 | 6.42 | -1.231% |
| 平均 | 6.97 | 6.83 | 6.95 | 7.02 | 7.09 | ||
