股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
冀东水泥(000401)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 17.51 | 17.42 | 17.42 | 17.52 | 17.66 | 17.90 | 4.862% |
| 2009-11-24 | 17.61 | 17.73 | 17.62 | 17.67 | 17.56 | 17.07 | -5.586% |
| 2009-11-23 | 18.31 | 18.27 | 18.28 | 18.35 | 18.33 | 18.08 | 0.444% |
| 2009-11-20 | 18.15 | 18.12 | 18.12 | 18.14 | 18.17 | 18.00 | 2.916% |
| 2009-11-19 | 17.56 | 17.50 | 17.49 | 17.51 | 17.61 | 17.49 | 4.107% |
| 2009-11-18 | 16.85 | 16.79 | 16.81 | 16.87 | 16.92 | 16.80 | 0.901% |
| 2009-11-17 | 16.47 | 16.43 | 16.45 | 16.48 | 16.50 | 16.65 | 1.524% |
| 2009-11-16 | 16.32 | 16.31 | 16.29 | 16.29 | 16.36 | 16.40 | 4.259% |
| 2009-11-13 | 15.49 | 15.44 | 15.49 | 15.46 | 15.57 | 15.73 | -0.127% |
| 2009-11-12 | 16.01 | 15.98 | 15.98 | 16.00 | 16.05 | 15.75 | -1.254% |
| 2009-11-11 | 15.97 | 15.99 | 16.01 | 16.04 | 15.94 | 15.95 | 0.631% |
| 2009-11-10 | 15.86 | 15.83 | 15.85 | 15.88 | 15.87 | 15.85 | -0.440% |
| 2009-11-09 | 15.88 | 15.87 | 15.86 | 15.84 | 15.90 | 15.92 | -0.188% |
| 2009-11-06 | 15.28 | 15.19 | 15.26 | 15.31 | 15.28 | 15.95 | 10.000% |
| 2009-11-05 | 14.55 | 14.53 | 14.53 | 14.54 | 14.57 | 14.50 | 2.113% |
| 2009-11-04 | 14.31 | 14.34 | 14.33 | 14.32 | 14.27 | 14.20 | -2.271% |
| 2009-11-03 | 14.40 | 14.38 | 14.39 | 14.38 | 14.43 | 14.53 | 2.037% |
| 2009-11-02 | 14.02 | 13.98 | 14.01 | 14.10 | 14.07 | 14.24 | 1.860% |
| 2009-10-30 | 14.08 | 14.06 | 14.07 | 14.09 | 14.12 | 13.98 | 0.287% |
| 2009-10-29 | 13.96 | 13.97 | 13.96 | 13.93 | 13.91 | 13.94 | -1.831% |
| 2009-10-28 | 14.21 | 14.20 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.20 | 0.424% |
| 2009-10-27 | 14.43 | 14.44 | 14.46 | 14.44 | 14.36 | 14.14 | -4.136% |
| 2009-10-26 | 14.85 | 14.78 | 14.81 | 14.93 | 14.91 | 14.75 | -0.338% |
| 平均 | 15.88 | 15.48 | 15.72 | 16.00 | 16.04 | ||
