股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
胜利股份(000407)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 8.87 | 8.84 | 8.87 | 8.93 | 8.94 | 8.80 | -0.227% |
| 2009-11-26 | 9.11 | 9.17 | 9.11 | 9.03 | 9.13 | 8.82 | -6.864% |
| 2009-11-25 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.32 | 9.35 | 9.47 | 2.711% |
| 2009-11-24 | 9.57 | 9.67 | 9.55 | 9.55 | 9.48 | 9.22 | -6.775% |
| 2009-11-23 | 9.80 | 9.79 | 9.80 | 9.83 | 9.79 | 9.89 | 0.918% |
| 2009-11-20 | 9.73 | 9.69 | 9.71 | 9.74 | 9.80 | 9.80 | 0.823% |
| 2009-11-19 | 9.66 | 9.65 | 9.66 | 9.63 | 9.67 | 9.72 | 3.735% |
| 2009-11-18 | 9.36 | 9.36 | 9.37 | 9.35 | 9.36 | 9.37 | -0.636% |
| 2009-11-17 | 9.42 | 9.41 | 9.42 | 9.42 | 9.43 | 9.43 | 1.398% |
| 2009-11-16 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.27 | 9.33 | 9.30 | 1.862% |
| 2009-11-13 | 9.05 | 9.04 | 9.05 | 9.07 | 9.09 | 9.13 | 0.440% |
| 2009-11-12 | 9.17 | 9.19 | 9.17 | 9.14 | 9.09 | 9.09 | -1.410% |
| 2009-11-11 | 9.17 | 9.18 | 9.18 | 9.21 | 9.01 | 9.22 | 0.545% |
| 2009-11-10 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 9.17 | -1.820% |
| 2009-11-09 | 9.31 | 9.30 | 9.31 | 9.33 | 9.32 | 9.34 | 2.750% |
| 2009-11-06 | 9.16 | 9.14 | 9.14 | 9.16 | 9.20 | 9.09 | 1.906% |
| 2009-11-05 | 8.88 | 8.89 | 8.89 | 8.86 | 8.85 | 8.92 | -0.112% |
| 2009-11-04 | 8.94 | 8.93 | 8.93 | 8.96 | 8.95 | 8.93 | -0.446% |
| 2009-11-03 | 8.91 | 8.89 | 8.89 | 8.90 | 8.95 | 8.97 | 2.749% |
| 2009-11-02 | 8.60 | 8.47 | 8.58 | 8.65 | 8.74 | 8.73 | 4.177% |
| 2009-10-30 | 8.61 | 8.63 | 8.58 | 8.61 | 8.67 | 8.38 | -2.217% |
| 2009-10-29 | 8.69 | 8.67 | 8.70 | 8.69 | 8.71 | 8.57 | -1.494% |
| 2009-10-28 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.65 | 8.70 | 0.578% |
| 2009-10-27 | 8.67 | 8.66 | 8.67 | 8.70 | 8.67 | 8.65 | -3.352% |
| 平均 | 9.22 | 9.15 | 9.22 | 9.22 | 9.34 | ||
