股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
吉林化纤(000420)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 5.94 | 5.91 | 5.94 | 5.99 | 0.00 | 5.84 | -2.013% |
| 2009-11-25 | 5.75 | 5.73 | 5.73 | 5.79 | 5.75 | 5.96 | 8.167% |
| 2009-11-24 | 5.78 | 5.82 | 5.77 | 5.69 | 5.92 | 5.51 | -8.167% |
| 2009-11-23 | 5.94 | 5.97 | 5.92 | 5.97 | 5.94 | 6.00 | 5.079% |
| 2009-11-19 | 5.57 | 5.53 | 5.56 | 5.56 | 5.60 | 5.71 | 4.579% |
| 2009-11-18 | 5.43 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 5.48 | 5.46 | 0.552% |
| 2009-11-17 | 5.40 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.44 | 5.43 | 2.647% |
| 2009-11-16 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.29 | 5.29 | 1.927% |
| 2009-11-13 | 5.15 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 0.00 | 5.19 | 0.387% |
| 2009-11-12 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.22 | 5.25 | 5.17 | 0.388% |
| 2009-11-11 | 5.13 | 5.11 | 5.12 | 5.16 | 5.16 | 5.15 | 1.578% |
| 2009-11-10 | 5.14 | 5.13 | 5.14 | 5.14 | 5.13 | 5.07 | -0.783% |
| 2009-11-09 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.08 | 5.11 | 0.000% |
| 2009-11-06 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 5.11 | -0.584% |
| 2009-11-05 | 5.06 | 5.00 | 5.05 | 5.09 | 5.09 | 5.14 | 2.800% |
| 2009-11-04 | 5.05 | 5.04 | 5.04 | 5.05 | 5.11 | 5.00 | 0.000% |
| 2009-11-03 | 5.01 | 4.99 | 4.99 | 5.08 | 5.04 | 5.00 | 4.167% |
| 2009-11-02 | 4.72 | 4.71 | 4.73 | 4.80 | 4.74 | 4.80 | 1.695% |
| 2009-10-30 | 4.77 | 4.77 | 4.78 | 4.76 | 0.00 | 4.72 | 1.071% |
| 2009-10-29 | 4.70 | 4.70 | 4.69 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | -3.313% |
| 2009-10-28 | 4.75 | 4.73 | 4.75 | 4.79 | 4.80 | 4.83 | 2.766% |
| 2009-10-27 | 4.77 | 4.78 | 4.77 | 4.74 | 4.75 | 4.70 | -2.490% |
| 2009-10-26 | 4.86 | 4.87 | 4.86 | 4.85 | 0.00 | 4.82 | -3.213% |
| 平均 | 5.33 | 5.20 | 5.35 | 5.41 | 5.50 | ||
