股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
南京中北(000421)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.44 | 0.00 | 6.42 | 0.627% |
| 2009-11-24 | 6.71 | 6.77 | 6.69 | 6.63 | 6.83 | 6.38 | -7.937% |
| 2009-11-23 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.98 | 6.96 | 6.93 | 3.587% |
| 2009-11-20 | 6.66 | 6.66 | 6.65 | 6.67 | 6.70 | 6.69 | 1.826% |
| 2009-11-19 | 6.49 | 6.47 | 6.50 | 6.51 | 6.54 | 6.57 | 3.956% |
| 2009-11-18 | 6.41 | 6.41 | 6.44 | 6.40 | 6.35 | 6.32 | 0.158% |
| 2009-11-17 | 6.29 | 6.28 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.31 | 0.960% |
| 2009-11-13 | 6.20 | 6.19 | 6.21 | 6.19 | 6.25 | 6.25 | 1.133% |
| 2009-11-12 | 6.19 | 6.18 | 6.18 | 6.22 | 6.17 | 6.18 | 3.000% |
| 2009-11-11 | 5.95 | 5.93 | 5.96 | 5.97 | 5.94 | 6.00 | 0.840% |
| 2009-11-10 | 6.02 | 6.01 | 6.00 | 6.05 | 6.09 | 5.95 | -0.335% |
| 2009-11-09 | 5.97 | 5.97 | 5.98 | 6.00 | 0.00 | 5.97 | 1.704% |
| 2009-11-06 | 5.90 | 5.90 | 5.91 | 5.89 | 0.00 | 5.87 | -0.677% |
| 2009-11-05 | 5.88 | 5.86 | 5.88 | 5.90 | 5.92 | 5.91 | 1.372% |
| 2009-11-04 | 5.77 | 5.75 | 5.77 | 5.78 | 5.82 | 5.83 | 1.391% |
| 2009-11-03 | 5.72 | 5.71 | 5.72 | 5.73 | 0.00 | 5.75 | 1.590% |
| 2009-11-02 | 5.59 | 5.56 | 5.61 | 5.63 | 5.63 | 5.66 | 2.351% |
| 2009-10-30 | 5.53 | 5.53 | 5.54 | 5.56 | 5.53 | 5.53 | 1.842% |
| 2009-10-29 | 5.42 | 5.41 | 5.44 | 5.44 | 5.41 | 5.43 | -0.184% |
| 2009-10-28 | 5.36 | 5.36 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.493% |
| 2009-10-27 | 5.44 | 5.45 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | -3.423% |
| 2009-10-26 | 5.55 | 5.55 | 5.54 | 5.56 | 0.00 | 5.55 | -0.716% |
| 平均 | 6.13 | 6.06 | 6.16 | 6.21 | 6.19 | ||
