股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
东阿阿胶(000423)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 22.51 | 22.48 | 22.54 | 22.45 | 22.52 | 22.86 | 1.016% |
| 2009-11-26 | 22.92 | 23.08 | 23.01 | 22.92 | 22.70 | 22.63 | -4.956% |
| 2009-11-25 | 23.41 | 23.54 | 23.45 | 23.44 | 23.24 | 23.81 | 0.210% |
| 2009-11-24 | 24.37 | 24.43 | 24.36 | 24.44 | 24.32 | 23.76 | -5.036% |
| 2009-11-23 | 24.80 | 24.76 | 24.76 | 24.81 | 24.90 | 25.02 | 1.296% |
| 2009-11-20 | 24.89 | 24.90 | 24.87 | 24.88 | 24.93 | 24.70 | -1.240% |
| 2009-11-19 | 24.99 | 25.00 | 25.00 | 25.02 | 24.91 | 25.01 | -1.224% |
| 2009-11-18 | 25.33 | 25.28 | 25.33 | 25.35 | 25.41 | 25.32 | -0.628% |
| 2009-11-17 | 25.14 | 24.99 | 25.12 | 25.27 | 25.14 | 25.48 | 2.370% |
| 2009-11-16 | 25.00 | 25.01 | 24.99 | 24.94 | 25.05 | 24.89 | 2.512% |
| 2009-11-13 | 24.14 | 24.06 | 24.10 | 24.16 | 24.18 | 24.28 | 0.206% |
| 2009-11-12 | 24.29 | 24.30 | 24.32 | 24.34 | 24.27 | 24.23 | 0.832% |
| 2009-11-11 | 23.94 | 23.93 | 23.92 | 23.94 | 23.96 | 24.03 | 0.712% |
| 2009-11-10 | 24.06 | 24.04 | 24.05 | 24.05 | 24.08 | 23.86 | -0.996% |
| 2009-11-09 | 23.92 | 23.91 | 23.92 | 23.93 | 23.93 | 24.10 | 0.000% |
| 2009-11-06 | 24.01 | 24.01 | 24.04 | 23.99 | 24.01 | 24.10 | 0.417% |
| 2009-11-05 | 24.06 | 24.07 | 24.10 | 24.09 | 24.00 | 24.00 | -1.397% |
| 2009-11-04 | 24.36 | 24.35 | 24.35 | 24.34 | 24.38 | 24.34 | -0.653% |
| 2009-11-03 | 23.81 | 23.65 | 23.70 | 23.72 | 23.96 | 24.50 | 2.768% |
| 2009-11-02 | 23.83 | 23.82 | 23.80 | 23.85 | 23.86 | 23.84 | 1.017% |
| 2009-10-30 | 23.40 | 23.30 | 23.37 | 23.41 | 23.42 | 23.60 | 4.286% |
| 2009-10-29 | 22.93 | 22.86 | 22.84 | 22.85 | 23.00 | 22.63 | 1.027% |
| 2009-10-28 | 22.06 | 21.89 | 22.00 | 22.02 | 22.18 | 22.40 | 3.704% |
| 2009-10-27 | 21.71 | 21.68 | 21.70 | 21.69 | 21.75 | 21.60 | -0.872% |
| 平均 | 23.80 | 23.89 | 23.80 | 23.76 | 23.79 | ||
