股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
东方宾馆(000524)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 8.60 | 8.57 | 8.63 | 8.53 | 0.00 | 8.75 | 4.043% |
| 2009-11-24 | 8.74 | 8.79 | 8.76 | 8.71 | 8.47 | 8.41 | -6.452% |
| 2009-11-23 | 8.89 | 8.88 | 8.89 | 8.91 | 8.86 | 8.99 | -0.443% |
| 2009-11-20 | 8.98 | 8.92 | 8.93 | 9.00 | 9.07 | 9.03 | 6.110% |
| 2009-11-19 | 8.46 | 8.44 | 8.46 | 8.48 | 8.53 | 8.51 | 2.654% |
| 2009-11-18 | 8.27 | 8.27 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | -1.074% |
| 2009-11-17 | 8.33 | 8.32 | 8.34 | 8.32 | 0.00 | 8.38 | 0.721% |
| 2009-11-16 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 8.32 | 0.848% |
| 2009-11-13 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.09 | 0.00 | 8.25 | -0.242% |
| 2009-11-12 | 8.35 | 8.36 | 8.35 | 8.35 | 8.26 | 8.27 | -3.501% |
| 2009-11-11 | 8.54 | 8.53 | 8.55 | 8.54 | 8.50 | 8.57 | 0.469% |
| 2009-11-10 | 8.50 | 8.49 | 8.51 | 8.48 | 0.00 | 8.53 | -1.044% |
| 2009-11-09 | 8.53 | 8.49 | 8.54 | 8.52 | 8.60 | 8.62 | 2.375% |
| 2009-11-06 | 8.43 | 8.42 | 8.42 | 8.47 | 8.49 | 8.42 | 2.184% |
| 2009-11-05 | 8.16 | 8.12 | 8.16 | 8.22 | 8.19 | 8.24 | 3.909% |
| 2009-11-04 | 7.88 | 7.87 | 7.87 | 7.89 | 7.93 | 7.93 | 1.928% |
| 2009-11-03 | 7.75 | 7.75 | 7.76 | 7.73 | 0.00 | 7.78 | 1.039% |
| 2009-11-02 | 7.53 | 7.48 | 7.57 | 7.66 | 0.00 | 7.70 | 2.804% |
| 2009-10-30 | 7.58 | 7.57 | 7.58 | 7.65 | 0.00 | 7.49 | 2.183% |
| 2009-10-29 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.43 | 0.00 | 7.33 | -3.298% |
| 2009-10-28 | 7.49 | 7.50 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 0.932% |
| 2009-10-27 | 7.64 | 7.64 | 7.63 | 7.69 | 0.00 | 7.51 | -4.087% |
| 2009-10-26 | 7.85 | 7.86 | 7.87 | 0.00 | 7.80 | 7.83 | -1.385% |
| 平均 | 8.41 | 8.29 | 8.41 | 8.57 | 8.72 | ||
