股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
创元科技(000551)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 8.99 | 8.97 | 8.99 | 9.02 | 0.00 | 8.70 | -2.576% |
| 2009-11-25 | 8.69 | 8.65 | 8.69 | 8.78 | 8.68 | 8.93 | 7.590% |
| 2009-11-24 | 8.70 | 8.68 | 8.69 | 8.87 | 0.00 | 8.30 | -6.742% |
| 2009-11-23 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 0.112% |
| 2009-11-20 | 8.79 | 8.74 | 8.78 | 8.83 | 8.90 | 8.89 | 3.252% |
| 2009-11-19 | 8.57 | 8.56 | 8.57 | 8.57 | 8.52 | 8.61 | -0.347% |
| 2009-11-18 | 8.57 | 8.55 | 8.56 | 8.60 | 8.56 | 8.64 | 0.348% |
| 2009-11-17 | 8.57 | 8.53 | 8.55 | 8.67 | 8.64 | 8.61 | 0.938% |
| 2009-11-16 | 8.51 | 8.52 | 8.51 | 8.53 | 8.50 | 8.53 | 0.947% |
| 2009-11-13 | 8.27 | 8.24 | 8.27 | 8.32 | 0.00 | 8.45 | 2.300% |
| 2009-11-12 | 8.34 | 8.33 | 8.34 | 8.36 | 0.00 | 8.26 | 1.474% |
| 2009-11-11 | 8.11 | 8.07 | 8.10 | 8.17 | 8.14 | 8.14 | 3.038% |
| 2009-11-10 | 7.96 | 7.97 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | -1.741% |
| 2009-11-09 | 7.95 | 7.92 | 7.95 | 7.99 | 7.99 | 8.04 | 2.030% |
| 2009-11-06 | 7.94 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 8.01 | 7.88 | -1.377% |
| 2009-11-05 | 7.92 | 7.91 | 7.94 | 7.92 | 0.00 | 7.99 | 1.139% |
| 2009-11-04 | 7.89 | 7.88 | 7.90 | 7.96 | 7.91 | 7.90 | 0.254% |
| 2009-11-03 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.93 | 7.80 | 7.88 | 2.338% |
| 2009-11-02 | 7.54 | 7.47 | 7.54 | 7.56 | 7.60 | 7.70 | 7.692% |
| 2009-10-30 | 7.21 | 7.20 | 7.21 | 7.20 | 7.23 | 7.15 | 1.418% |
| 2009-10-29 | 7.17 | 7.16 | 7.18 | 7.15 | 7.22 | 7.05 | 2.770% |
| 2009-10-28 | 6.76 | 6.77 | 6.77 | 6.75 | 0.00 | 6.86 | 3.003% |
| 2009-10-27 | 6.77 | 6.77 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | -4.035% |
| 2009-10-26 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.98 | 0.00 | 6.94 | 0.726% |
| 平均 | 8.09 | 8.04 | 8.11 | 8.10 | 8.07 | ||
