股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
昆百大A(000560)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 13.36 | 13.37 | 13.41 | 13.20 | 13.34 | 13.03 | -3.553% |
| 2009-11-25 | 13.12 | 13.07 | 13.09 | 13.11 | 13.39 | 13.51 | 4.244% |
| 2009-11-24 | 13.62 | 13.60 | 13.62 | 13.59 | 13.68 | 12.96 | -5.814% |
| 2009-11-23 | 13.63 | 13.62 | 13.63 | 13.62 | 13.70 | 13.76 | 3.459% |
| 2009-11-20 | 13.27 | 13.23 | 13.29 | 13.26 | 13.36 | 13.30 | 2.072% |
| 2009-11-19 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.09 | 13.06 | 13.03 | 0.385% |
| 2009-11-18 | 12.99 | 12.98 | 12.99 | 13.03 | 0.00 | 12.98 | -0.460% |
| 2009-11-17 | 13.07 | 13.06 | 13.07 | 13.15 | 0.00 | 13.04 | -1.955% |
| 2009-11-16 | 13.19 | 13.19 | 13.18 | 13.24 | 13.17 | 13.30 | 1.527% |
| 2009-11-13 | 12.85 | 12.79 | 12.85 | 12.82 | 12.94 | 13.10 | 4.716% |
| 2009-11-12 | 12.43 | 12.41 | 12.44 | 12.57 | 12.38 | 12.51 | 2.709% |
| 2009-11-11 | 12.07 | 12.04 | 12.06 | 0.00 | 12.13 | 12.18 | 0.329% |
| 2009-11-10 | 12.02 | 12.01 | 12.04 | 11.98 | 0.00 | 12.14 | 1.167% |
| 2009-11-09 | 11.98 | 11.99 | 11.99 | 11.82 | 11.80 | 12.00 | -3.382% |
| 2009-11-06 | 12.51 | 12.51 | 12.49 | 12.55 | 12.50 | 12.42 | 1.803% |
| 2009-11-05 | 12.18 | 12.18 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.082% |
| 2009-11-04 | 12.20 | 12.21 | 12.19 | 12.16 | 0.00 | 12.19 | -0.490% |
| 2009-11-03 | 12.14 | 12.11 | 12.15 | 12.17 | 0.00 | 12.25 | 2.339% |
| 2009-11-02 | 11.72 | 11.68 | 11.71 | 11.79 | 11.93 | 11.97 | 4.087% |
| 2009-10-30 | 11.53 | 11.52 | 11.53 | 11.55 | 0.00 | 11.50 | 1.860% |
| 2009-10-29 | 11.47 | 11.47 | 11.43 | 11.56 | 0.00 | 11.29 | -5.126% |
| 2009-10-28 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 0.000% |
| 2009-10-27 | 12.02 | 12.00 | 12.04 | 11.99 | 0.00 | 11.90 | -1.245% |
| 2009-10-26 | 11.95 | 11.96 | 11.98 | 11.91 | 0.00 | 12.05 | -1.793% |
| 平均 | 12.67 | 12.54 | 12.70 | 12.72 | 13.08 | ||
