股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
金马集团(000602)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-24 | 15.64 | 15.70 | 15.63 | 15.64 | 15.51 | 15.30 | -2.548% |
| 2009-11-23 | 15.70 | 15.70 | 15.69 | 15.73 | 15.79 | 15.70 | 1.882% |
| 2009-11-20 | 15.31 | 15.32 | 15.32 | 15.30 | 15.26 | 15.41 | 2.121% |
| 2009-11-19 | 15.16 | 15.13 | 15.18 | 15.16 | 0.00 | 15.09 | 0.466% |
| 2009-11-18 | 15.11 | 15.11 | 15.12 | 15.11 | 0.00 | 15.02 | -2.214% |
| 2009-11-17 | 14.87 | 14.73 | 14.84 | 15.08 | 14.95 | 15.36 | 6.889% |
| 2009-11-16 | 14.42 | 14.41 | 14.42 | 14.49 | 0.00 | 14.37 | 1.340% |
| 2009-11-13 | 14.05 | 14.05 | 14.02 | 14.02 | 14.16 | 14.18 | -0.908% |
| 2009-11-12 | 14.58 | 14.55 | 14.61 | 14.60 | 0.00 | 14.31 | 0.070% |
| 2009-11-11 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.000% |
| 2009-11-09 | 14.40 | 14.35 | 14.41 | 14.50 | 0.00 | 14.30 | 0.281% |
| 2009-11-06 | 14.53 | 14.52 | 14.55 | 14.47 | 14.69 | 14.26 | 2.516% |
| 2009-11-05 | 13.83 | 13.85 | 13.83 | 13.77 | 0.00 | 13.91 | 0.072% |
| 2009-11-04 | 14.05 | 14.01 | 14.04 | 14.11 | 14.18 | 13.90 | 0.361% |
| 2009-11-03 | 13.30 | 13.09 | 13.26 | 13.32 | 13.59 | 13.85 | 10.008% |
| 2009-11-02 | 12.42 | 12.41 | 12.39 | 12.60 | 12.69 | 12.59 | 2.192% |
| 2009-10-30 | 12.50 | 12.49 | 12.52 | 12.44 | 0.00 | 12.32 | 2.581% |
| 2009-10-29 | 12.07 | 12.08 | 12.06 | 12.00 | 12.14 | 12.01 | -3.534% |
| 2009-10-28 | 12.33 | 12.32 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 1.302% |
| 2009-10-27 | 12.64 | 12.65 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 12.29 | -5.968% |
| 2009-10-26 | 13.03 | 13.00 | 13.04 | 13.11 | 0.00 | 13.07 | 0.000% |
| 平均 | 14.18 | 14.02 | 14.20 | 14.44 | 14.23 | ||
