股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
青海明胶(000606)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 6.14 | 6.14 | 6.13 | 6.12 | 0.00 | 6.04 | -1.948% |
| 2009-11-26 | 6.27 | 6.26 | 6.27 | 6.32 | 6.37 | 6.16 | -5.231% |
| 2009-11-25 | 6.30 | 6.29 | 6.31 | 6.26 | 6.35 | 6.50 | 3.503% |
| 2009-11-24 | 6.59 | 6.64 | 6.58 | 6.53 | 6.63 | 6.28 | -8.986% |
| 2009-11-23 | 6.78 | 6.79 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.90 | 3.916% |
| 2009-11-20 | 6.82 | 6.81 | 6.80 | 6.84 | 6.87 | 6.64 | -2.065% |
| 2009-11-19 | 6.49 | 6.47 | 6.45 | 6.45 | 6.56 | 6.78 | 10.065% |
| 2009-11-18 | 6.20 | 6.20 | 6.21 | 6.19 | 0.00 | 6.16 | -1.440% |
| 2009-11-17 | 6.26 | 6.24 | 6.25 | 6.29 | 6.33 | 6.25 | -0.160% |
| 2009-11-16 | 6.11 | 6.06 | 6.10 | 6.12 | 6.13 | 6.26 | 6.282% |
| 2009-11-13 | 5.86 | 5.83 | 5.85 | 5.86 | 5.90 | 5.89 | 3.880% |
| 2009-11-12 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.68 | 0.00 | 5.67 | 1.613% |
| 2009-11-11 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 5.58 | 0.360% |
| 2009-11-10 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.61 | 0.00 | 5.56 | 0.361% |
| 2009-11-09 | 5.51 | 5.51 | 5.50 | 5.51 | 5.47 | 5.54 | -0.360% |
| 2009-11-06 | 5.68 | 5.67 | 5.67 | 5.73 | 5.72 | 5.56 | -1.243% |
| 2009-11-05 | 5.62 | 5.59 | 5.61 | 5.63 | 5.66 | 5.63 | 1.625% |
| 2009-11-04 | 5.54 | 5.54 | 5.55 | 5.53 | 5.52 | 5.54 | -1.071% |
| 2009-11-03 | 5.53 | 5.50 | 5.53 | 5.54 | 5.54 | 5.60 | 3.512% |
| 2009-11-02 | 5.33 | 5.31 | 5.34 | 5.35 | 5.40 | 5.41 | 3.244% |
| 2009-10-30 | 5.27 | 5.26 | 5.27 | 5.30 | 0.00 | 5.24 | 0.191% |
| 2009-10-29 | 5.36 | 5.35 | 5.36 | 5.34 | 0.00 | 5.23 | -3.148% |
| 2009-10-28 | 5.28 | 5.25 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.40 | 4.449% |
| 2009-10-27 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | -3.545% |
| 平均 | 6.00 | 5.85 | 5.98 | 6.09 | 6.26 | ||
