股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
西安旅游(000610)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 8.38 | 8.25 | 8.36 | 8.48 | 8.54 | 7.89 | -2.351% |
| 2009-11-25 | 7.91 | 7.91 | 7.85 | 8.07 | 7.65 | 8.08 | 5.898% |
| 2009-11-24 | 8.06 | 8.06 | 7.99 | 8.27 | 8.29 | 7.63 | -7.178% |
| 2009-11-23 | 8.19 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 8.28 | 8.22 | -0.243% |
| 2009-11-20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.14 | 8.23 | 8.24 | 0.488% |
| 2009-11-19 | 8.31 | 8.31 | 8.30 | 8.29 | 8.34 | 8.20 | 3.535% |
| 2009-11-18 | 7.87 | 7.79 | 7.85 | 7.91 | 7.99 | 7.92 | 4.624% |
| 2009-11-17 | 7.61 | 7.59 | 7.60 | 7.66 | 0.00 | 7.57 | -1.816% |
| 2009-11-16 | 7.62 | 7.58 | 7.62 | 7.63 | 7.68 | 7.71 | 3.490% |
| 2009-11-13 | 7.35 | 7.31 | 7.35 | 7.39 | 7.47 | 7.45 | 2.055% |
| 2009-11-12 | 7.19 | 7.16 | 7.17 | 7.25 | 7.22 | 7.30 | 2.962% |
| 2009-11-11 | 6.98 | 6.95 | 7.01 | 7.02 | 0.00 | 7.09 | 2.161% |
| 2009-11-10 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.96 | 0.00 | 6.94 | 0.144% |
| 2009-11-09 | 6.96 | 6.94 | 6.98 | 7.01 | 0.00 | 6.93 | 0.289% |
| 2009-11-06 | 6.94 | 6.94 | 6.95 | 6.94 | 6.94 | 6.91 | -0.289% |
| 2009-11-05 | 6.87 | 6.85 | 6.88 | 6.94 | 6.87 | 6.93 | 2.062% |
| 2009-11-04 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.82 | 0.00 | 6.79 | 0.147% |
| 2009-11-03 | 6.69 | 6.68 | 6.69 | 6.73 | 6.70 | 6.78 | 2.727% |
| 2009-11-02 | 6.49 | 6.48 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.610% |
| 2009-10-30 | 6.55 | 6.57 | 6.54 | 6.45 | 6.46 | 6.56 | -2.090% |
| 2009-10-29 | 6.70 | 6.70 | 6.71 | 6.71 | 6.67 | 6.70 | 3.077% |
| 2009-10-28 | 6.38 | 6.37 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 2.201% |
| 2009-10-27 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | -5.216% |
| 平均 | 7.54 | 7.32 | 7.55 | 7.83 | 7.89 | ||
