股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
湖北金环(000615)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 12.37 | 12.40 | 12.35 | 12.41 | 0.00 | 12.12 | -5.313% |
| 2009-11-26 | 13.23 | 13.24 | 13.22 | 13.21 | 13.50 | 12.80 | -6.227% |
| 2009-11-25 | 13.32 | 13.29 | 13.33 | 13.31 | 13.60 | 13.65 | 4.278% |
| 2009-11-24 | 13.77 | 13.84 | 13.75 | 13.69 | 13.90 | 13.09 | -6.500% |
| 2009-11-23 | 13.81 | 13.78 | 13.81 | 13.82 | 13.87 | 14.00 | 3.858% |
| 2009-11-20 | 13.54 | 13.53 | 13.54 | 13.60 | 13.57 | 13.48 | -0.663% |
| 2009-11-19 | 13.45 | 13.42 | 13.43 | 13.47 | 13.51 | 13.57 | 3.509% |
| 2009-11-18 | 13.08 | 13.09 | 13.08 | 13.07 | 13.00 | 13.11 | -1.206% |
| 2009-11-17 | 13.26 | 13.25 | 13.26 | 13.25 | 0.00 | 13.27 | -0.970% |
| 2009-11-16 | 13.34 | 13.33 | 13.33 | 13.37 | 13.38 | 13.40 | 1.979% |
| 2009-11-13 | 13.09 | 13.04 | 13.10 | 13.13 | 13.24 | 13.14 | -0.152% |
| 2009-11-12 | 13.01 | 12.81 | 12.99 | 13.06 | 13.09 | 13.16 | 4.444% |
| 2009-11-11 | 12.63 | 12.61 | 12.63 | 12.69 | 0.00 | 12.60 | 0.800% |
| 2009-11-10 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.53 | 0.00 | 12.50 | -1.575% |
| 2009-11-09 | 12.73 | 12.71 | 12.74 | 12.76 | 12.77 | 12.70 | -0.314% |
| 2009-11-06 | 12.69 | 12.64 | 12.68 | 12.71 | 12.73 | 12.74 | 1.839% |
| 2009-11-05 | 12.46 | 12.46 | 12.47 | 12.39 | 0.00 | 12.51 | 0.080% |
| 2009-11-04 | 12.59 | 12.60 | 12.59 | 12.62 | 12.51 | 12.50 | -1.730% |
| 2009-11-03 | 12.60 | 12.60 | 12.58 | 12.61 | 12.62 | 12.72 | 5.298% |
| 2009-11-02 | 11.90 | 11.81 | 11.93 | 12.02 | 12.00 | 12.08 | 2.721% |
| 2009-10-30 | 11.86 | 11.86 | 11.87 | 11.86 | 0.00 | 11.76 | 1.205% |
| 2009-10-29 | 11.74 | 11.75 | 11.72 | 11.70 | 11.70 | 11.62 | -3.728% |
| 2009-10-28 | 11.85 | 11.80 | 11.87 | 11.96 | 0.00 | 12.07 | 3.605% |
| 平均 | 12.95 | 12.81 | 12.97 | 13.03 | 13.12 | ||
