股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
吉林敖东(000623)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 48.65 | 48.83 | 48.63 | 48.65 | 48.62 | 47.15 | -5.963% |
| 2009-11-25 | 49.60 | 49.53 | 49.45 | 49.47 | 49.81 | 50.14 | 1.334% |
| 2009-11-24 | 50.90 | 51.30 | 50.93 | 50.85 | 50.84 | 49.48 | -4.109% |
| 2009-11-23 | 51.43 | 51.42 | 51.42 | 51.45 | 51.44 | 51.60 | 0.389% |
| 2009-11-20 | 51.18 | 50.90 | 51.09 | 51.21 | 51.37 | 51.40 | 0.646% |
| 2009-11-19 | 50.97 | 50.91 | 50.96 | 50.98 | 51.02 | 51.07 | 0.334% |
| 2009-11-18 | 51.29 | 51.21 | 51.25 | 51.30 | 51.35 | 50.90 | -0.411% |
| 2009-11-17 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | 51.33 | 51.31 | 51.11 | -2.032% |
| 2009-11-16 | 51.45 | 51.37 | 51.40 | 51.51 | 51.46 | 52.17 | 6.231% |
| 2009-11-13 | 48.69 | 48.62 | 48.69 | 48.76 | 48.62 | 49.11 | -0.547% |
| 2009-11-12 | 50.14 | 50.11 | 50.12 | 50.17 | 50.15 | 49.38 | -2.024% |
| 2009-11-11 | 50.22 | 50.09 | 50.11 | 50.24 | 50.29 | 50.40 | 1.613% |
| 2009-11-10 | 50.10 | 50.03 | 50.07 | 50.10 | 50.14 | 49.60 | 0.425% |
| 2009-11-09 | 49.11 | 49.04 | 49.10 | 49.07 | 49.17 | 49.39 | 0.693% |
| 2009-11-06 | 48.98 | 48.95 | 48.98 | 49.05 | 48.93 | 49.05 | 0.739% |
| 2009-11-05 | 48.57 | 48.58 | 48.56 | 48.57 | 48.56 | 48.69 | -0.734% |
| 2009-11-04 | 49.21 | 49.18 | 49.19 | 49.22 | 49.22 | 49.05 | -0.628% |
| 2009-11-03 | 49.24 | 49.22 | 49.20 | 49.21 | 49.31 | 49.36 | 1.794% |
| 2009-11-02 | 47.42 | 47.21 | 47.29 | 47.32 | 47.65 | 48.49 | 3.523% |
| 2009-10-30 | 47.28 | 47.31 | 47.22 | 47.28 | 47.32 | 46.84 | 2.271% |
| 2009-10-29 | 45.98 | 46.02 | 45.98 | 45.96 | 45.97 | 45.80 | -1.927% |
| 2009-10-28 | 46.38 | 46.21 | 46.32 | 46.40 | 46.46 | 46.70 | 1.943% |
| 2009-10-27 | 46.61 | 46.76 | 46.69 | 46.59 | 46.45 | 45.81 | -4.343% |
| 2009-10-26 | 48.13 | 48.13 | 48.12 | 48.30 | 48.03 | 47.89 | -2.225% |
| 平均 | 49.27 | 49.17 | 49.20 | 49.16 | 49.45 | ||
