股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
格力电器(000651)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 25.71 | 25.72 | 25.71 | 25.73 | 25.70 | 25.70 | 0.469% |
| 2009-11-26 | 26.24 | 26.29 | 26.27 | 26.28 | 26.21 | 25.58 | -5.956% |
| 2009-11-25 | 27.22 | 27.18 | 27.21 | 27.20 | 27.23 | 27.20 | 1.228% |
| 2009-11-24 | 4.26 | -114.67 | 27.72 | 27.63 | 27.69 | 26.87 | -3.761% |
| 2009-11-23 | 27.69 | 27.69 | 27.67 | 27.67 | 27.70 | 27.92 | 2.084% |
| 2009-11-20 | 27.30 | 27.32 | 27.34 | 27.32 | 27.27 | 27.35 | -0.906% |
| 2009-11-19 | 27.40 | 27.40 | 27.39 | 27.39 | 27.41 | 27.60 | -1.004% |
| 2009-11-18 | 28.04 | 28.05 | 28.04 | 28.01 | 28.04 | 27.88 | -2.857% |
| 2009-11-17 | 28.71 | 28.70 | 28.68 | 28.64 | 28.77 | 28.70 | -0.692% |
| 2009-11-16 | 28.97 | 28.91 | 28.97 | 28.92 | 29.00 | 28.90 | 3.177% |
| 2009-11-13 | 28.06 | 27.96 | 28.02 | 28.09 | 28.10 | 28.01 | -0.497% |
| 2009-11-12 | 28.32 | 28.25 | 28.23 | 28.26 | 28.39 | 28.15 | 0.896% |
| 2009-11-11 | 27.78 | 27.78 | 27.79 | 27.77 | 27.78 | 27.90 | 0.360% |
| 2009-11-10 | 27.53 | 27.49 | 27.52 | 27.51 | 27.53 | 27.80 | 1.534% |
| 2009-11-09 | 26.97 | 26.98 | 26.94 | 26.96 | 26.99 | 27.38 | 0.293% |
| 2009-11-06 | 27.61 | 27.59 | 27.61 | 27.57 | 27.65 | 27.30 | -1.230% |
| 2009-11-05 | 27.33 | 27.32 | 27.35 | 27.29 | 27.33 | 27.64 | -0.432% |
| 2009-11-04 | 27.87 | 27.84 | 27.84 | 27.85 | 27.90 | 27.76 | -1.525% |
| 2009-11-03 | 28.07 | 28.06 | 28.06 | 28.05 | 28.09 | 28.19 | 2.397% |
| 2009-11-02 | 27.23 | 27.22 | 27.27 | 27.20 | 27.21 | 27.53 | 1.963% |
| 2009-10-30 | 26.85 | 26.81 | 26.82 | 26.82 | 26.90 | 27.00 | 1.657% |
| 2009-10-29 | 27.16 | 27.07 | 27.05 | 27.09 | 27.22 | 26.56 | -1.520% |
| 平均 | 26.09 | 8.93 | 27.48 | 27.43 | 27.41 | ||
