股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
锦龙股份(000712)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 18.38 | 18.45 | 18.41 | 18.21 | 18.49 | 17.85 | -7.080% |
| 2009-11-25 | 18.99 | 18.95 | 18.99 | 18.96 | 19.11 | 19.21 | 2.181% |
| 2009-11-24 | 19.87 | 19.93 | 19.87 | 19.83 | 19.91 | 18.80 | -6.468% |
| 2009-11-23 | 19.87 | 19.77 | 19.80 | 19.86 | 19.94 | 20.10 | 1.927% |
| 2009-11-20 | 19.74 | 19.75 | 19.74 | 19.72 | 19.77 | 19.72 | -1.351% |
| 2009-11-19 | 19.87 | 19.84 | 19.83 | 19.87 | 19.93 | 19.99 | 1.215% |
| 2009-11-18 | 19.69 | 19.67 | 19.66 | 19.62 | 19.80 | 19.75 | 3.403% |
| 2009-11-17 | 18.90 | 18.86 | 18.86 | 18.89 | 18.98 | 19.10 | 3.243% |
| 2009-11-16 | 18.28 | 18.27 | 18.29 | 18.29 | 18.28 | 18.50 | 3.122% |
| 2009-11-13 | 17.72 | 17.74 | 17.74 | 17.69 | 17.64 | 17.94 | -0.993% |
| 2009-11-12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.13 | 18.14 | 18.12 | 1.003% |
| 2009-11-11 | 17.80 | 17.73 | 17.79 | 17.83 | 17.92 | 17.94 | 1.356% |
| 2009-11-10 | 17.94 | 17.94 | 17.96 | 17.90 | 17.90 | 17.70 | -2.640% |
| 2009-11-09 | 17.89 | 17.76 | 17.83 | 17.97 | 18.03 | 18.18 | 3.531% |
| 2009-11-06 | 17.52 | 17.51 | 17.50 | 17.52 | 17.57 | 17.56 | 1.738% |
| 2009-11-05 | 17.16 | 17.15 | 17.17 | 17.19 | 17.10 | 17.26 | 0.000% |
| 2009-11-04 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.00 | 17.26 | 1.649% |
| 2009-11-03 | 16.89 | 16.90 | 16.89 | 16.90 | 16.84 | 16.98 | 2.228% |
| 2009-11-02 | 16.30 | 16.22 | 16.32 | 16.39 | 16.41 | 16.61 | 1.777% |
| 2009-10-30 | 16.42 | 16.44 | 16.41 | 16.44 | 0.00 | 16.32 | 0.741% |
| 2009-10-29 | 16.25 | 16.26 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | -2.994% |
| 2009-10-28 | 16.34 | 16.40 | 16.35 | 16.23 | 16.24 | 16.70 | 0.060% |
| 2009-10-27 | 17.00 | 17.02 | 17.00 | 16.97 | 0.00 | 16.69 | -5.224% |
| 2009-10-26 | 17.50 | 17.50 | 17.52 | 17.44 | 17.44 | 17.61 | -0.508% |
| 平均 | 18.36 | 17.94 | 18.25 | 18.48 | 19.01 | ||
