股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
国元证券(000728)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 20.89 | 20.87 | 20.90 | 20.88 | 20.88 | 20.75 | -1.190% |
| 2009-11-24 | 21.64 | 21.75 | 21.70 | 21.65 | 21.62 | 21.00 | -3.493% |
| 2009-11-23 | 21.70 | 21.71 | 21.70 | 21.69 | 21.70 | 21.76 | 0.601% |
| 2009-11-20 | 21.48 | 21.02 | 21.15 | 21.30 | 21.57 | 21.63 | 2.415% |
| 2009-11-19 | 21.14 | 21.09 | 21.10 | 21.14 | 21.17 | 21.12 | 0.715% |
| 2009-11-18 | 20.96 | 20.94 | 20.97 | 20.96 | 20.96 | 20.97 | 0.239% |
| 2009-11-17 | 20.97 | 20.95 | 20.95 | 20.97 | 20.99 | 20.92 | -2.243% |
| 2009-11-16 | 17.10 | 0.17 | 20.69 | 21.17 | 21.18 | 21.40 | 1.374% |
| 2009-11-13 | 7.84 | 0.00 | 21.04 | 21.09 | 21.00 | 21.11 | -8.575% |
| 2009-11-12 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.20 | 23.18 | 23.09 | -1.283% |
| 2009-11-11 | 23.00 | 22.67 | 22.91 | 23.07 | 23.08 | 23.39 | 5.124% |
| 2009-11-10 | 22.41 | 22.40 | 22.42 | 22.45 | 22.37 | 22.25 | -1.067% |
| 2009-11-09 | 22.26 | 22.20 | 22.24 | 22.32 | 22.29 | 22.49 | 2.274% |
| 2009-11-06 | 22.28 | 22.33 | 22.31 | 22.31 | 22.12 | 21.99 | -1.478% |
| 2009-11-05 | 22.25 | 22.20 | 22.25 | 22.26 | 22.30 | 22.32 | 0.270% |
| 2009-11-04 | 22.40 | 22.42 | 22.42 | 22.39 | 22.37 | 22.26 | -2.922% |
| 2009-11-03 | 23.07 | 23.19 | 23.14 | 23.13 | 22.89 | 22.93 | -3.615% |
| 2009-10-28 | 23.18 | 22.90 | 23.04 | 23.17 | 23.27 | 23.79 | 6.538% |
| 2009-10-27 | 22.09 | 22.01 | 22.01 | 22.07 | 22.18 | 22.33 | 0.314% |
| 2009-10-26 | 21.98 | 21.94 | 21.97 | 22.02 | 22.08 | 22.26 | 0.000% |
| 平均 | 16.93 | 2.35 | 21.87 | 21.74 | 21.44 | ||
