股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
北京旅游(000802)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 16.98 | 16.91 | 16.96 | 17.04 | 17.06 | 17.19 | 2.688% |
| 2009-11-24 | 16.61 | 16.58 | 16.61 | 16.61 | 16.66 | 16.74 | 3.397% |
| 2009-11-23 | 15.96 | 15.92 | 15.96 | 16.06 | 0.00 | 16.19 | 0.559% |
| 2009-11-20 | 16.19 | 16.19 | 16.17 | 16.21 | 16.32 | 16.10 | -2.660% |
| 2009-11-19 | 16.39 | 16.25 | 16.33 | 16.42 | 16.51 | 16.54 | 3.960% |
| 2009-11-18 | 16.07 | 16.00 | 16.07 | 16.14 | 16.10 | 15.91 | 0.952% |
| 2009-11-17 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.84 | 15.78 | 15.76 | -2.051% |
| 2009-11-16 | 15.84 | 15.76 | 15.80 | 15.91 | 15.95 | 16.09 | 3.141% |
| 2009-11-13 | 15.29 | 15.01 | 15.24 | 15.48 | 15.35 | 15.60 | 4.139% |
| 2009-11-12 | 15.10 | 15.06 | 15.09 | 15.17 | 15.18 | 14.98 | 0.943% |
| 2009-11-11 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.81 | 14.80 | 14.84 | -0.736% |
| 2009-11-10 | 14.93 | 14.91 | 14.95 | 14.94 | 15.08 | 14.95 | -0.862% |
| 2009-11-09 | 15.27 | 15.14 | 15.25 | 15.45 | 15.37 | 15.08 | 0.937% |
| 2009-11-06 | 15.08 | 15.08 | 15.06 | 15.09 | 15.11 | 14.94 | -1.775% |
| 2009-11-05 | 14.96 | 14.82 | 14.96 | 15.04 | 15.00 | 15.21 | 3.752% |
| 2009-11-04 | 14.63 | 14.62 | 14.63 | 14.64 | 14.65 | 14.66 | 0.964% |
| 2009-11-03 | 14.42 | 14.40 | 14.42 | 14.44 | 14.50 | 14.52 | 1.752% |
| 2009-11-02 | 19.10 | 14.04 | 14.03 | 14.28 | 33.41 | 14.27 | 3.782% |
| 2009-10-30 | 13.84 | 13.85 | 13.84 | 13.82 | 0.00 | 13.75 | 1.701% |
| 2009-10-29 | 13.84 | 13.85 | 13.83 | 13.82 | 0.00 | 13.52 | -5.718% |
| 2009-10-28 | 14.29 | 14.28 | 14.30 | 14.34 | 0.00 | 14.34 | 1.558% |
| 2009-10-27 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.38 | 14.50 | 14.12 | -5.235% |
| 2009-10-26 | 14.90 | 14.89 | 14.90 | 14.90 | 14.89 | 14.90 | -1.194% |
| 平均 | 15.76 | 15.18 | 15.64 | 15.92 | 16.95 | ||
