股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
陕西金叶(000812)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 6.73 | 6.72 | 6.73 | 6.70 | 6.77 | 6.49 | -4.699% |
| 2009-11-26 | 7.04 | 7.00 | 7.03 | 7.06 | 7.21 | 6.81 | -5.153% |
| 2009-11-25 | 7.00 | 6.85 | 6.93 | 6.98 | 7.08 | 7.18 | 9.954% |
| 2009-11-24 | 6.86 | 6.87 | 6.84 | 6.88 | 6.86 | 6.53 | -7.244% |
| 2009-11-23 | 7.04 | 7.03 | 7.03 | 7.04 | 7.05 | 7.04 | 4.762% |
| 2009-11-20 | 6.57 | 6.52 | 6.57 | 6.58 | 6.63 | 6.72 | 3.864% |
| 2009-11-19 | 6.40 | 6.39 | 6.41 | 6.38 | 6.38 | 6.47 | 2.862% |
| 2009-11-18 | 6.25 | 6.24 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 6.29 | 1.288% |
| 2009-11-17 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.23 | 6.21 | -0.321% |
| 2009-11-16 | 6.17 | 6.15 | 6.16 | 6.16 | 6.22 | 6.23 | 4.181% |
| 2009-11-13 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.91 | 0.00 | 5.98 | -0.167% |
| 2009-11-12 | 5.96 | 5.94 | 5.96 | 5.97 | 5.97 | 5.99 | 1.871% |
| 2009-11-11 | 5.82 | 5.80 | 5.84 | 5.80 | 5.85 | 5.88 | 1.379% |
| 2009-11-10 | 5.83 | 5.83 | 5.82 | 5.85 | 0.00 | 5.80 | -0.855% |
| 2009-11-09 | 5.81 | 5.81 | 5.82 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.688% |
| 2009-11-06 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.87 | 5.90 | 5.81 | -0.684% |
| 2009-11-05 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.83 | 5.80 | 5.85 | 1.739% |
| 2009-11-04 | 5.75 | 5.74 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | -0.519% |
| 2009-11-03 | 5.72 | 5.70 | 5.72 | 5.74 | 5.71 | 5.78 | 2.847% |
| 2009-11-02 | 5.53 | 5.51 | 5.54 | 5.56 | 0.00 | 5.62 | 4.074% |
| 2009-10-30 | 5.44 | 5.43 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 1.313% |
| 2009-10-29 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | -3.964% |
| 2009-10-28 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.40 | 0.00 | 5.55 | 0.909% |
| 平均 | 6.35 | 6.14 | 6.34 | 6.46 | 6.79 | ||
