股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
太钢不锈(000825)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 9.92 | 9.83 | 9.87 | 9.87 | 9.96 | 9.60 | -3.421% |
| 2009-11-25 | 9.46 | 9.27 | 9.32 | 9.36 | 9.50 | 9.94 | 9.956% |
| 2009-11-24 | 9.28 | 9.37 | 9.30 | 9.27 | 9.28 | 9.04 | 1.687% |
| 2009-11-23 | 8.81 | 8.80 | 8.81 | 8.82 | 8.83 | 8.89 | 0.452% |
| 2009-11-20 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.86 | 8.85 | -0.785% |
| 2009-11-19 | 8.83 | 8.84 | 8.85 | 8.86 | 8.81 | 8.92 | 0.450% |
| 2009-11-18 | 8.89 | 8.90 | 8.89 | 8.90 | 8.89 | 8.88 | -1.333% |
| 2009-11-17 | 9.03 | 9.02 | 9.02 | 9.05 | 9.02 | 9.00 | -0.881% |
| 2009-11-16 | 8.98 | 8.96 | 8.97 | 8.98 | 8.99 | 9.08 | 3.535% |
| 2009-11-13 | 8.69 | 8.69 | 8.70 | 8.70 | 8.66 | 8.77 | -1.239% |
| 2009-11-12 | 8.96 | 8.95 | 8.94 | 8.94 | 8.99 | 8.88 | 1.602% |
| 2009-11-11 | 8.75 | 8.74 | 8.74 | 8.75 | 8.75 | 8.74 | 0.344% |
| 2009-11-10 | 8.86 | 8.86 | 8.84 | 8.84 | 8.88 | 8.71 | 1.397% |
| 2009-11-09 | 8.44 | 8.44 | 8.43 | 8.40 | 8.45 | 8.59 | 6.049% |
| 2009-11-06 | 8.18 | 8.17 | 8.16 | 8.18 | 8.19 | 8.10 | 0.746% |
| 2009-11-05 | 7.98 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | 7.97 | 8.04 | 0.125% |
| 2009-11-04 | 8.00 | 7.97 | 7.98 | 7.99 | 8.05 | 8.03 | 0.879% |
| 2009-11-03 | 7.87 | 7.88 | 7.86 | 7.85 | 7.90 | 7.96 | 4.462% |
| 2009-11-02 | 7.45 | 7.42 | 7.44 | 7.47 | 7.47 | 7.62 | 2.557% |
| 2009-10-30 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.53 | 7.50 | 7.43 | 0.135% |
| 2009-10-29 | 7.49 | 7.50 | 7.49 | 7.51 | 7.47 | 7.42 | -4.627% |
| 2009-10-28 | 7.70 | 7.70 | 7.69 | 7.69 | 7.71 | 7.78 | 1.039% |
| 2009-10-27 | 7.91 | 7.93 | 7.92 | 7.92 | 7.89 | 7.70 | -6.098% |
| 2009-10-26 | 8.25 | 8.26 | 8.25 | 8.24 | 8.28 | 8.20 | -0.966% |
| 平均 | 8.78 | 8.30 | 8.57 | 8.77 | 8.98 | ||
