股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
大亚科技(000910)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 10.31 | 10.25 | 10.24 | -3.487% |
| 2009-11-26 | 11.29 | 11.26 | 11.26 | 11.30 | 11.42 | 10.61 | -8.692% |
| 2009-11-25 | 11.29 | 11.24 | 11.29 | 11.35 | 11.28 | 11.62 | 5.636% |
| 2009-11-24 | 11.59 | 11.56 | 11.56 | 11.66 | 11.57 | 11.00 | -4.348% |
| 2009-11-23 | 11.44 | 11.42 | 11.43 | 11.46 | 11.49 | 11.50 | 3.324% |
| 2009-11-20 | 11.29 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.36 | 11.13 | 0.542% |
| 2009-11-19 | 11.06 | 11.03 | 11.06 | 11.10 | 11.07 | 11.07 | 1.467% |
| 2009-11-18 | 10.87 | 10.82 | 10.87 | 10.83 | 10.92 | 10.91 | 1.963% |
| 2009-11-17 | 10.59 | 10.54 | 10.56 | 10.64 | 10.70 | 10.70 | 0.094% |
| 2009-11-16 | 10.63 | 10.62 | 10.63 | 10.66 | 10.64 | 10.69 | 3.285% |
| 2009-11-13 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.20 | 10.20 | 10.35 | -0.097% |
| 2009-11-12 | 10.39 | 10.40 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 10.36 | -1.239% |
| 2009-11-11 | 10.40 | 10.36 | 10.37 | 10.40 | 10.48 | 10.49 | 2.944% |
| 2009-11-10 | 10.14 | 10.12 | 10.13 | 10.17 | 0.00 | 10.19 | -0.098% |
| 2009-11-09 | 10.20 | 10.18 | 10.20 | 10.22 | 0.00 | 10.20 | 0.493% |
| 2009-11-06 | 10.06 | 10.02 | 10.08 | 10.03 | 10.06 | 10.15 | 3.360% |
| 2009-11-05 | 9.77 | 9.77 | 9.78 | 9.76 | 0.00 | 9.82 | 0.409% |
| 2009-11-04 | 9.89 | 9.85 | 9.90 | 9.88 | 10.11 | 9.78 | 1.769% |
| 2009-11-03 | 9.61 | 9.59 | 9.60 | 9.70 | 0.00 | 9.61 | 2.125% |
| 2009-11-02 | 9.28 | 9.23 | 9.31 | 9.35 | 0.00 | 9.41 | 2.172% |
| 2009-10-30 | 9.37 | 9.38 | 9.36 | 9.41 | 9.38 | 9.21 | 0.327% |
| 2009-10-29 | 9.23 | 9.25 | 9.24 | 9.17 | 0.00 | 9.18 | -2.028% |
| 2009-10-28 | 9.30 | 9.29 | 9.31 | 9.34 | 0.00 | 9.37 | 0.107% |
| 平均 | 10.52 | 10.36 | 10.51 | 10.63 | 10.82 | ||
