股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
泸 天 化(000912)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.31 | 0.00 | 10.19 | -1.830% |
| 2009-11-26 | 10.71 | 10.72 | 10.71 | 10.73 | 10.68 | 10.38 | -3.081% |
| 2009-11-25 | 10.53 | 10.54 | 10.53 | 10.53 | 10.45 | 10.71 | 3.679% |
| 2009-11-24 | 10.68 | 10.81 | 10.66 | 10.55 | 10.50 | 10.33 | -6.600% |
| 2009-11-23 | 10.89 | 10.86 | 10.89 | 10.96 | 10.80 | 11.06 | 1.842% |
| 2009-11-20 | 10.87 | 10.87 | 10.88 | 10.86 | 10.95 | 10.86 | -0.367% |
| 2009-11-19 | 10.83 | 10.84 | 10.83 | 10.85 | 10.90 | 10.90 | 1.964% |
| 2009-11-18 | 10.64 | 10.64 | 10.63 | 10.62 | 10.67 | 10.69 | -0.280% |
| 2009-11-17 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.70 | 10.74 | 10.72 | 1.323% |
| 2009-11-16 | 10.58 | 10.59 | 10.57 | 10.57 | 10.56 | 10.58 | 3.019% |
| 2009-11-13 | 10.17 | 10.15 | 10.18 | 10.20 | 10.23 | 10.27 | 1.382% |
| 2009-11-12 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.21 | 10.15 | 10.13 | 0.997% |
| 2009-11-11 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.00 | 0.00 | 10.03 | -0.693% |
| 2009-11-10 | 10.14 | 10.13 | 10.14 | 10.23 | 10.11 | 10.10 | -0.688% |
| 2009-11-09 | 10.19 | 10.18 | 10.20 | 10.24 | 0.00 | 10.17 | 0.593% |
| 2009-11-06 | 10.15 | 10.13 | 10.14 | 10.14 | 10.29 | 10.11 | 0.697% |
| 2009-11-05 | 10.01 | 10.00 | 10.00 | 10.02 | 10.00 | 10.04 | -0.298% |
| 2009-11-04 | 10.01 | 9.99 | 10.01 | 10.04 | 10.02 | 10.07 | 2.130% |
| 2009-11-03 | 9.79 | 9.77 | 9.79 | 9.85 | 0.00 | 9.86 | 2.815% |
| 2009-11-02 | 9.45 | 9.43 | 9.47 | 9.49 | 0.00 | 9.59 | 2.457% |
| 2009-10-30 | 9.43 | 9.43 | 9.44 | 9.39 | 0.00 | 9.36 | 0.862% |
| 2009-10-29 | 9.31 | 9.31 | 9.30 | 9.36 | 0.00 | 9.28 | -1.382% |
| 平均 | 10.37 | 10.31 | 10.39 | 10.43 | 10.48 | ||
