股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
金牛能源(000937)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 39.48 | 39.49 | 39.47 | 39.49 | 39.47 | 39.29 | -1.232% |
| 2009-11-26 | 40.71 | 40.72 | 40.64 | 40.77 | 40.73 | 39.78 | -1.656% |
| 2009-11-25 | 39.74 | 39.64 | 39.72 | 39.68 | 39.81 | 40.45 | 3.373% |
| 2009-11-24 | 40.72 | 40.89 | 40.58 | 40.67 | 40.79 | 39.13 | -3.191% |
| 2009-11-23 | 40.49 | 40.40 | 40.41 | 40.45 | 40.61 | 40.42 | 1.430% |
| 2009-11-20 | 39.87 | 39.91 | 39.88 | 39.89 | 39.79 | 39.85 | -1.386% |
| 2009-11-19 | 40.19 | 40.08 | 40.17 | 40.24 | 40.21 | 40.41 | 0.198% |
| 2009-11-18 | 40.34 | 40.47 | 40.36 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 3.596% |
| 2009-11-17 | 39.14 | 39.03 | 39.05 | 39.09 | 39.27 | 38.93 | -0.435% |
| 2009-11-16 | 38.55 | 38.50 | 38.48 | 38.49 | 38.61 | 39.10 | 6.337% |
| 2009-11-13 | 36.47 | 36.43 | 36.48 | 36.48 | 36.46 | 36.77 | -1.342% |
| 2009-11-12 | 37.33 | 37.36 | 37.35 | 37.30 | 37.30 | 37.27 | -1.584% |
| 2009-11-11 | 37.00 | 37.01 | 37.00 | 36.94 | 37.02 | 37.87 | 0.053% |
| 2009-11-10 | 38.24 | 38.17 | 38.22 | 38.31 | 38.26 | 37.85 | 0.531% |
| 2009-11-09 | 37.52 | 37.50 | 37.52 | 37.48 | 37.55 | 37.65 | -0.921% |
| 2009-11-05 | 37.88 | 37.80 | 37.87 | 37.93 | 37.91 | 38.00 | -0.158% |
| 2009-11-04 | 38.02 | 38.01 | 38.00 | 38.00 | 38.10 | 38.06 | 0.263% |
| 2009-11-03 | 38.00 | 37.93 | 38.00 | 38.06 | 37.97 | 37.96 | -0.053% |
| 2009-11-02 | 36.81 | 36.57 | 36.68 | 36.80 | 36.94 | 37.98 | 3.094% |
| 2009-10-30 | 37.21 | 37.23 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 36.84 | 1.098% |
| 2009-10-29 | 36.93 | 37.02 | 36.98 | 36.88 | 36.85 | 36.44 | -5.400% |
| 2009-10-28 | 38.57 | 38.59 | 38.58 | 38.58 | 38.53 | 38.52 | 0.891% |
| 平均 | 38.71 | 38.34 | 38.51 | 38.71 | 38.96 | ||
