股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
西山煤电(000983)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 40.56 | 40.43 | 40.44 | 40.48 | 40.61 | 41.31 | 4.029% |
| 2009-11-24 | 41.06 | 41.36 | 41.09 | 40.95 | 41.07 | 39.71 | -2.791% |
| 2009-11-23 | 40.86 | 40.75 | 40.79 | 40.84 | 40.91 | 40.85 | 1.064% |
| 2009-11-20 | 40.49 | 40.53 | 40.50 | 40.51 | 40.45 | 40.42 | -1.391% |
| 2009-11-19 | 40.72 | 40.66 | 40.68 | 40.74 | 40.73 | 40.99 | 0.073% |
| 2009-11-18 | 41.37 | 41.27 | 41.28 | 41.24 | 41.42 | 40.96 | 1.916% |
| 2009-11-17 | 40.40 | 40.31 | 40.31 | 40.38 | 40.45 | 40.19 | -1.010% |
| 2009-11-16 | 39.85 | 39.85 | 39.79 | 39.74 | 39.88 | 40.60 | 7.096% |
| 2009-11-13 | 37.49 | 37.50 | 37.49 | 37.49 | 37.50 | 37.91 | -0.211% |
| 2009-11-12 | 38.17 | 38.20 | 38.19 | 38.19 | 38.14 | 37.99 | -0.680% |
| 2009-11-11 | 38.30 | 38.35 | 38.33 | 38.29 | 38.28 | 38.25 | -1.443% |
| 2009-11-10 | 39.61 | 39.32 | 39.38 | 39.41 | 39.74 | 38.81 | 0.284% |
| 2009-11-09 | 38.61 | 38.60 | 38.61 | 38.60 | 38.60 | 38.70 | -0.922% |
| 2009-11-06 | 39.21 | 39.13 | 39.16 | 39.17 | 39.27 | 39.06 | -0.737% |
| 2009-11-05 | 38.95 | 38.71 | 38.74 | 38.86 | 39.09 | 39.35 | 1.157% |
| 2009-11-04 | 38.92 | 38.85 | 38.87 | 38.89 | 38.98 | 38.90 | 0.258% |
| 2009-11-03 | 38.82 | 38.75 | 38.77 | 38.81 | 38.86 | 38.80 | 0.518% |
| 2009-11-02 | 37.35 | 37.16 | 37.10 | 37.31 | 37.43 | 38.60 | 5.091% |
| 2009-10-30 | 37.41 | 37.48 | 37.44 | 37.38 | 37.40 | 36.73 | 0.934% |
| 2009-10-29 | 36.90 | 37.09 | 37.01 | 36.99 | 36.83 | 36.39 | -5.234% |
| 2009-10-28 | 38.16 | 38.09 | 38.11 | 38.12 | 38.21 | 38.40 | 2.128% |
| 2009-10-27 | 38.28 | 38.43 | 38.38 | 38.27 | 38.22 | 37.60 | -4.569% |
| 2009-10-26 | 39.50 | 39.43 | 39.46 | 39.49 | 39.53 | 39.40 | -0.856% |
| 平均 | 39.28 | 38.97 | 39.02 | 39.18 | 39.43 | ||
