股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
新 和 成(002001)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 48.53 | 48.43 | 48.49 | 48.59 | 48.69 | 49.70 | 3.133% |
| 2009-11-24 | 49.93 | 49.87 | 49.79 | 49.84 | 50.30 | 48.19 | -3.812% |
| 2009-11-23 | 49.02 | 48.37 | 48.92 | 49.50 | 49.08 | 50.10 | 4.375% |
| 2009-11-20 | 48.18 | 48.20 | 48.17 | 48.17 | 48.30 | 48.00 | -1.659% |
| 2009-11-19 | 48.64 | 48.63 | 48.64 | 48.67 | 0.00 | 48.81 | -0.184% |
| 2009-11-18 | 48.19 | 48.02 | 48.19 | 48.25 | 48.25 | 48.90 | 2.301% |
| 2009-11-17 | 48.00 | 48.04 | 47.99 | 48.00 | 47.94 | 47.80 | -1.423% |
| 2009-11-16 | 47.84 | 48.04 | 47.89 | 47.81 | 47.75 | 48.49 | 2.842% |
| 2009-11-13 | 47.25 | 47.29 | 47.28 | 47.16 | 47.30 | 47.15 | -0.569% |
| 2009-11-12 | 47.41 | 47.44 | 47.40 | 47.39 | 47.40 | 47.42 | -0.587% |
| 2009-11-11 | 47.62 | 47.59 | 47.67 | 47.64 | 47.55 | 47.70 | 0.527% |
| 2009-11-10 | 47.75 | 47.76 | 47.76 | 47.72 | 0.00 | 47.45 | -0.732% |
| 2009-11-09 | 46.86 | 46.86 | 46.91 | 46.94 | 46.78 | 47.80 | 1.357% |
| 2009-11-06 | 47.49 | 47.43 | 47.60 | 47.44 | 47.20 | 47.16 | -1.442% |
| 2009-11-05 | 48.81 | 48.66 | 48.67 | 48.77 | 49.22 | 47.85 | -0.416% |
| 2009-11-04 | 47.74 | 47.67 | 47.70 | 47.80 | 47.86 | 48.05 | -0.311% |
| 2009-11-03 | 47.84 | 47.71 | 47.80 | 47.71 | 48.20 | 48.20 | 1.154% |
| 2009-11-02 | 46.86 | 46.92 | 46.88 | 46.86 | 46.80 | 47.65 | 5.188% |
| 2009-10-30 | 44.81 | 44.56 | 44.73 | 44.86 | 44.90 | 45.30 | 3.448% |
| 2009-10-29 | 43.64 | 43.56 | 43.60 | 43.72 | 43.77 | 43.79 | -1.329% |
| 2009-10-28 | 44.10 | 44.01 | 44.04 | 44.09 | 44.26 | 44.38 | -1.048% |
| 2009-10-27 | 44.56 | 44.48 | 44.53 | 44.49 | 44.70 | 44.85 | 2.397% |
| 2009-10-26 | 43.64 | 43.70 | 43.69 | 43.66 | 43.51 | 43.80 | 2.793% |
| 平均 | 46.81 | 47.03 | 46.82 | 46.74 | 46.70 | ||
