股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
精功科技(002006)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 14.70 | 14.67 | 14.67 | 14.70 | 14.97 | 15.00 | 5.857% |
| 2009-11-26 | 14.71 | 14.73 | 14.71 | 14.34 | 14.95 | 14.17 | -6.653% |
| 2009-11-25 | 14.96 | 14.95 | 14.99 | 14.87 | 0.00 | 15.18 | 1.268% |
| 2009-11-24 | 15.76 | 15.86 | 15.72 | 15.76 | 15.65 | 14.99 | -8.037% |
| 2009-11-23 | 16.08 | 16.03 | 16.07 | 16.13 | 16.21 | 16.30 | 2.130% |
| 2009-11-20 | 15.86 | 15.85 | 15.87 | 16.01 | 15.73 | 15.96 | -0.499% |
| 2009-11-19 | 15.99 | 15.98 | 16.00 | 16.00 | 15.96 | 16.04 | -0.681% |
| 2009-11-18 | 16.06 | 16.09 | 16.05 | 16.05 | 16.01 | 16.15 | -1.644% |
| 2009-11-17 | 16.24 | 16.22 | 16.25 | 16.25 | 16.18 | 16.42 | 1.171% |
| 2009-11-16 | 16.26 | 16.22 | 16.25 | 16.31 | 16.32 | 16.23 | 1.374% |
| 2009-11-13 | 15.73 | 15.70 | 15.74 | 15.85 | 15.52 | 16.01 | 2.760% |
| 2009-11-12 | 15.75 | 15.73 | 15.76 | 15.76 | 15.75 | 15.58 | 0.257% |
| 2009-11-11 | 15.64 | 15.65 | 15.64 | 15.59 | 15.70 | 15.54 | -2.936% |
| 2009-11-10 | 16.09 | 16.07 | 16.10 | 16.17 | 16.14 | 16.01 | 0.188% |
| 2009-11-09 | 16.07 | 16.06 | 16.09 | 16.10 | 15.95 | 15.98 | -2.143% |
| 2009-11-06 | 15.69 | 15.33 | 15.52 | 15.78 | 15.95 | 16.33 | 9.892% |
| 2009-11-05 | 14.81 | 14.80 | 14.82 | 14.81 | 0.00 | 14.86 | 0.405% |
| 2009-11-04 | 14.79 | 14.75 | 14.78 | 14.87 | 14.85 | 14.80 | 1.370% |
| 2009-11-03 | 14.37 | 14.32 | 14.35 | 14.46 | 14.47 | 14.60 | 5.187% |
| 2009-11-02 | 13.57 | 13.51 | 13.68 | 13.41 | 0.00 | 13.88 | 2.209% |
| 2009-10-30 | 13.86 | 13.80 | 13.86 | 13.98 | 0.00 | 13.58 | 0.221% |
| 2009-10-29 | 13.66 | 13.66 | 13.64 | 13.67 | 13.65 | 13.55 | -2.518% |
| 2009-10-28 | 13.70 | 13.69 | 13.71 | 13.78 | 0.00 | 13.90 | 1.906% |
| 2009-10-27 | 13.81 | 13.81 | 13.80 | 13.79 | 13.81 | 13.64 | -4.549% |
| 平均 | 15.39 | 15.26 | 15.45 | 15.47 | 15.55 | ||
