股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
苏宁电器(002024)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 18.63 | 18.61 | 18.66 | 18.58 | 18.63 | 18.18 | -5.998% |
| 2009-11-25 | 18.85 | 18.80 | 18.80 | 18.78 | 18.88 | 19.34 | 4.995% |
| 2009-11-24 | 19.04 | 19.30 | 19.20 | 19.04 | 18.97 | 18.42 | -5.538% |
| 2009-11-23 | 18.97 | 18.86 | 18.85 | 18.85 | 19.04 | 19.50 | 4.278% |
| 2009-11-20 | 18.89 | 18.93 | 18.89 | 18.84 | 18.90 | 18.70 | -1.734% |
| 2009-11-19 | 19.12 | 19.07 | 19.08 | 19.10 | 19.15 | 19.03 | 1.765% |
| 2009-11-18 | 18.74 | 18.69 | 18.71 | 18.71 | 18.77 | 18.70 | 0.754% |
| 2009-11-17 | 18.39 | 18.34 | 18.36 | 18.34 | 18.43 | 18.56 | 0.979% |
| 2009-11-16 | 18.62 | 18.50 | 18.51 | 18.57 | 18.67 | 18.38 | 0.492% |
| 2009-11-13 | 18.03 | 18.05 | 18.02 | 17.98 | 18.05 | 18.29 | 4.514% |
| 2009-11-12 | 17.23 | 17.00 | 17.18 | 17.21 | 17.24 | 17.50 | 4.353% |
| 2009-11-11 | 16.78 | 16.77 | 16.77 | 16.76 | 16.80 | 16.77 | 0.963% |
| 2009-11-10 | 16.66 | 16.70 | 16.68 | 16.66 | 16.65 | 16.61 | -0.895% |
| 2009-11-09 | 16.87 | 16.81 | 16.83 | 16.84 | 16.94 | 16.76 | -0.357% |
| 2009-11-06 | 16.85 | 16.85 | 16.84 | 16.84 | 16.85 | 16.82 | 0.960% |
| 2009-11-05 | 16.67 | 16.63 | 16.63 | 16.66 | 16.70 | 16.66 | -0.656% |
| 2009-11-03 | 16.90 | 16.84 | 16.85 | 16.89 | 16.93 | 16.77 | 0.479% |
| 2009-11-02 | 16.52 | 16.45 | 16.50 | 16.49 | 16.54 | 16.69 | 3.216% |
| 2009-10-30 | 16.30 | 16.28 | 16.29 | 16.29 | 16.32 | 16.17 | 0.560% |
| 2009-10-29 | 15.98 | 15.96 | 16.00 | 16.00 | 15.98 | 16.08 | -0.372% |
| 2009-10-28 | 15.99 | 15.99 | 16.00 | 15.99 | 15.98 | 16.14 | 0.749% |
| 2009-10-27 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.14 | 16.13 | 16.02 | -2.018% |
| 2009-10-26 | 16.37 | 16.36 | 16.38 | 16.34 | 16.39 | 16.35 | -0.668% |
| 平均 | 17.61 | 17.25 | 17.44 | 17.60 | 17.71 | ||
