股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
双鹭药业(002038)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 44.14 | 43.64 | 43.88 | 44.35 | 44.21 | 44.00 | 1.149% |
| 2009-11-26 | 43.40 | 43.36 | 43.34 | 43.70 | 43.38 | 43.50 | -1.472% |
| 2009-11-25 | 43.88 | 43.88 | 44.01 | 43.95 | 43.83 | 44.15 | 0.684% |
| 2009-11-24 | 45.06 | 45.02 | 45.12 | 45.29 | 44.95 | 43.85 | -3.201% |
| 2009-11-23 | 45.09 | 45.02 | 45.05 | 45.22 | 45.15 | 45.30 | 0.644% |
| 2009-11-20 | 45.17 | 45.13 | 45.11 | 45.19 | 45.23 | 45.01 | -0.530% |
| 2009-11-19 | 45.38 | 45.32 | 45.36 | 45.36 | 45.41 | 45.25 | 0.556% |
| 2009-11-18 | 44.32 | 43.87 | 44.20 | 44.28 | 44.55 | 45.00 | 3.806% |
| 2009-11-17 | 43.34 | 43.27 | 43.36 | 43.52 | 43.30 | 43.35 | -1.253% |
| 2009-11-16 | 43.83 | 43.81 | 43.82 | 43.78 | 43.87 | 43.90 | 0.205% |
| 2009-11-13 | 43.23 | 43.15 | 43.19 | 43.17 | 43.27 | 43.81 | -0.091% |
| 2009-11-12 | 44.87 | 44.64 | 44.78 | 45.00 | 45.02 | 43.85 | -1.704% |
| 2009-11-11 | 44.83 | 44.81 | 44.87 | 45.02 | 44.60 | 44.61 | 0.022% |
| 2009-11-10 | 43.22 | 43.58 | 43.45 | 43.58 | 42.84 | 44.60 | 5.238% |
| 2009-11-09 | 41.77 | 41.70 | 41.77 | 41.67 | 41.81 | 42.38 | -0.282% |
| 2009-11-06 | 42.88 | 42.80 | 42.74 | 42.68 | 42.97 | 42.50 | -1.506% |
| 2009-11-05 | 42.88 | 42.78 | 42.87 | 42.98 | 42.88 | 43.15 | 0.442% |
| 2009-11-04 | 42.29 | 42.21 | 42.21 | 42.07 | 42.56 | 42.96 | 2.334% |
| 2009-11-03 | 41.69 | 41.65 | 41.64 | 41.64 | 42.04 | 41.98 | -0.048% |
| 2009-11-02 | 41.80 | 41.55 | 41.58 | 41.53 | 42.16 | 42.00 | 2.815% |
| 2009-10-30 | 40.55 | 40.50 | 40.43 | 40.57 | 41.17 | 40.85 | 2.638% |
| 2009-10-29 | 40.14 | 40.20 | 40.13 | 40.15 | 40.07 | 39.80 | 1.324% |
| 平均 | 43.09 | 42.97 | 42.87 | 42.66 | 43.40 | ||
