股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
宁波华翔(002048)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 11.19 | 11.18 | 11.18 | 11.23 | 11.17 | 10.94 | -2.321% |
| 2009-11-26 | 11.55 | 11.61 | 11.56 | 11.53 | 11.42 | 11.20 | -7.743% |
| 2009-11-25 | 11.92 | 11.91 | 11.90 | 11.97 | 11.95 | 12.14 | 1.760% |
| 2009-11-24 | 12.52 | 12.62 | 12.54 | 12.44 | 12.49 | 11.93 | -5.989% |
| 2009-11-23 | 12.64 | 12.63 | 12.63 | 12.66 | 12.63 | 12.69 | 1.683% |
| 2009-11-20 | 12.55 | 12.54 | 12.55 | 12.54 | 12.55 | 12.48 | 0.645% |
| 2009-11-19 | 12.29 | 12.27 | 12.28 | 12.33 | 12.42 | 12.40 | 0.977% |
| 2009-11-18 | 12.28 | 12.30 | 12.29 | 12.28 | 12.26 | 12.28 | -1.445% |
| 2009-11-17 | 12.42 | 12.40 | 12.42 | 12.43 | 12.47 | 12.46 | 0.565% |
| 2009-11-16 | 12.53 | 12.56 | 12.52 | 12.55 | 12.51 | 12.39 | 1.975% |
| 2009-11-13 | 11.75 | 11.67 | 11.71 | 11.78 | 11.82 | 12.15 | 6.579% |
| 2009-11-12 | 11.54 | 11.57 | 11.53 | 11.56 | 11.47 | 11.40 | -1.978% |
| 2009-11-11 | 11.57 | 11.52 | 11.56 | 11.54 | 11.62 | 11.63 | 2.018% |
| 2009-11-10 | 11.19 | 11.14 | 11.18 | 11.22 | 11.22 | 11.40 | 2.981% |
| 2009-11-09 | 11.08 | 11.10 | 11.09 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | -2.295% |
| 2009-11-06 | 11.54 | 11.53 | 11.52 | 11.56 | 11.57 | 11.33 | -0.614% |
| 2009-11-05 | 11.29 | 11.24 | 11.27 | 11.30 | 11.37 | 11.40 | 1.786% |
| 2009-11-04 | 11.18 | 11.19 | 11.19 | 11.16 | 11.15 | 11.20 | -1.582% |
| 2009-11-03 | 11.29 | 11.23 | 11.26 | 11.31 | 11.35 | 11.38 | 1.607% |
| 2009-11-02 | 10.92 | 10.82 | 10.85 | 10.94 | 10.98 | 11.20 | 8.527% |
| 2009-10-29 | 10.48 | 10.43 | 10.43 | 10.53 | 10.52 | 10.32 | -0.769% |
| 2009-10-28 | 10.22 | 10.18 | 10.19 | 10.26 | 10.27 | 10.40 | 3.380% |
| 平均 | 11.56 | 11.58 | 11.60 | 11.58 | 11.39 | ||
