股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
万丰奥威(002085)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 9.82 | 9.82 | 9.83 | 9.77 | 0.00 | 9.67 | -4.163% |
| 2009-11-25 | 9.93 | 9.93 | 9.92 | 10.02 | 0.00 | 10.09 | 2.749% |
| 2009-11-24 | 10.10 | 10.20 | 10.03 | 10.05 | 0.00 | 9.82 | -6.654% |
| 2009-11-23 | 10.47 | 10.46 | 10.47 | 10.50 | 10.48 | 10.52 | 1.251% |
| 2009-11-20 | 10.57 | 10.55 | 10.57 | 10.61 | 0.00 | 10.39 | 0.581% |
| 2009-11-19 | 10.25 | 10.22 | 10.26 | 10.32 | 0.00 | 10.33 | 1.974% |
| 2009-11-18 | 10.18 | 10.17 | 10.19 | 10.18 | 0.00 | 10.13 | -1.841% |
| 2009-11-17 | 10.21 | 10.21 | 10.20 | 10.17 | 10.25 | 10.32 | 0.000% |
| 2009-11-16 | 10.14 | 10.13 | 10.12 | 10.16 | 10.45 | 10.32 | 8.403% |
| 2009-11-13 | 9.48 | 9.47 | 9.49 | 9.47 | 0.00 | 9.52 | 3.030% |
| 2009-11-12 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | -1.493% |
| 2009-11-11 | 9.26 | 9.24 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 1.078% |
| 2009-11-10 | 9.31 | 9.32 | 9.31 | 9.25 | 0.00 | 9.28 | -1.382% |
| 2009-11-09 | 9.36 | 9.35 | 9.35 | 9.39 | 0.00 | 9.41 | 1.510% |
| 2009-11-06 | 9.36 | 9.35 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | -0.215% |
| 2009-11-05 | 9.28 | 9.27 | 9.26 | 0.00 | 9.38 | 9.29 | -1.065% |
| 2009-11-04 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.59 | 0.00 | 9.39 | -1.366% |
| 2009-11-03 | 9.52 | 9.51 | 9.53 | 9.49 | 0.00 | 9.52 | 0.422% |
| 2009-11-02 | 9.24 | 9.17 | 9.28 | 9.27 | 9.22 | 9.48 | 4.636% |
| 2009-10-30 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.13 | 9.06 | 9.06 | -0.110% |
| 2009-10-29 | 9.07 | 9.06 | 9.07 | 9.11 | 9.19 | 9.07 | 1.568% |
| 2009-10-28 | 8.77 | 8.73 | 8.79 | 8.80 | 0.00 | 8.93 | 4.201% |
| 2009-10-27 | 8.72 | 8.70 | 8.72 | 8.79 | 0.00 | 8.57 | -0.695% |
| 平均 | 9.63 | 9.58 | 9.66 | 9.74 | 9.49 | ||
