股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
东华科技(002140)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 34.21 | 34.24 | 34.28 | 33.83 | 0.00 | 34.39 | -3.154% |
| 2009-11-26 | 36.82 | 36.94 | 36.68 | 36.82 | 0.00 | 35.51 | -7.526% |
| 2009-11-25 | 37.88 | 37.80 | 37.92 | 37.93 | 38.03 | 38.40 | 0.973% |
| 2009-11-24 | 37.21 | 37.01 | 37.15 | 37.37 | 37.32 | 38.03 | 4.766% |
| 2009-11-23 | 36.24 | 36.23 | 36.28 | 36.30 | 36.17 | 36.30 | 0.833% |
| 2009-11-20 | 36.02 | 35.98 | 35.95 | 36.06 | 36.04 | 36.00 | -1.370% |
| 2009-11-19 | 36.46 | 36.46 | 36.44 | 36.76 | 0.00 | 36.50 | 2.586% |
| 2009-11-18 | 35.60 | 35.61 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 35.58 | -0.336% |
| 2009-11-17 | 35.91 | 35.85 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | -1.135% |
| 2009-11-16 | 36.33 | 36.26 | 36.57 | 0.00 | 0.00 | 36.11 | 0.585% |
| 2009-11-13 | 35.70 | 35.70 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 35.90 | -1.102% |
| 2009-11-12 | 36.96 | 36.89 | 37.03 | 0.00 | 37.00 | 36.30 | -1.812% |
| 2009-11-11 | 36.92 | 36.91 | 36.95 | 0.00 | 0.00 | 36.97 | 0.380% |
| 2009-11-10 | 36.98 | 36.93 | 36.99 | 36.82 | 37.41 | 36.83 | 2.277% |
| 2009-11-09 | 36.12 | 35.95 | 36.09 | 36.29 | 0.00 | 36.01 | 0.000% |
| 2009-11-06 | 36.26 | 36.22 | 36.23 | 36.30 | 0.00 | 36.01 | -0.744% |
| 2009-11-05 | 36.04 | 35.98 | 36.04 | 36.13 | 36.01 | 36.28 | 0.918% |
| 2009-11-04 | 35.59 | 35.55 | 35.59 | 35.57 | 35.65 | 35.95 | 2.131% |
| 2009-11-03 | 34.61 | 34.55 | 34.52 | 34.75 | 34.79 | 35.20 | 3.835% |
| 2009-11-02 | 32.88 | 32.57 | 32.91 | 33.11 | 33.00 | 33.90 | 3.606% |
| 2009-10-30 | 33.01 | 33.04 | 32.97 | 33.03 | 33.00 | 32.72 | -1.297% |
| 2009-10-29 | 33.56 | 33.52 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 33.15 | -2.814% |
| 2009-10-28 | 33.69 | 33.73 | 33.71 | 32.91 | 0.00 | 34.11 | 1.821% |
| 2009-10-27 | 33.30 | 33.40 | 33.42 | 33.19 | 33.09 | 33.50 | -3.597% |
| 平均 | 35.80 | 35.73 | 35.89 | 35.78 | 35.75 | ||
