股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
高金食品(002143)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 13.33 | 13.38 | 13.26 | 13.31 | 0.00 | 13.04 | -6.456% |
| 2009-11-25 | 13.61 | 13.55 | 13.64 | 13.81 | 0.00 | 13.94 | 4.419% |
| 2009-11-24 | 14.04 | 14.16 | 13.96 | 14.01 | 13.52 | 13.35 | -8.936% |
| 2009-11-23 | 14.52 | 14.52 | 14.51 | 14.47 | 14.62 | 14.66 | 4.119% |
| 2009-11-20 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | -1.193% |
| 2009-11-19 | 14.07 | 14.06 | 14.08 | 14.09 | 0.00 | 14.25 | 0.211% |
| 2009-11-18 | 14.08 | 14.01 | 14.08 | 14.18 | 14.16 | 14.22 | 5.411% |
| 2009-11-17 | 13.49 | 13.48 | 13.48 | 13.59 | 0.00 | 13.49 | 0.000% |
| 2009-11-16 | 13.45 | 13.45 | 13.44 | 13.41 | 13.61 | 13.49 | 0.822% |
| 2009-11-13 | 13.20 | 13.17 | 13.22 | 13.19 | 0.00 | 13.38 | 3.560% |
| 2009-11-12 | 13.07 | 13.05 | 13.12 | 13.03 | 13.10 | 12.92 | 1.016% |
| 2009-11-11 | 12.78 | 12.78 | 12.79 | 12.77 | 0.00 | 12.79 | -0.930% |
| 2009-11-10 | 13.05 | 13.05 | 13.06 | 12.98 | 0.00 | 12.91 | 0.545% |
| 2009-11-09 | 12.80 | 12.79 | 12.81 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 1.102% |
| 2009-11-06 | 12.73 | 12.72 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.794% |
| 2009-11-04 | 12.65 | 12.67 | 12.64 | 12.61 | 0.00 | 12.60 | -1.946% |
| 2009-11-03 | 12.66 | 12.62 | 12.67 | 12.75 | 12.70 | 12.85 | 2.228% |
| 2009-11-02 | 12.37 | 12.28 | 12.41 | 12.51 | 0.00 | 12.57 | 3.033% |
| 2009-10-30 | 12.19 | 12.18 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 1.329% |
| 2009-10-29 | 11.82 | 11.81 | 11.86 | 11.83 | 11.67 | 12.04 | 0.083% |
| 2009-10-28 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | -0.579% |
| 2009-10-27 | 12.29 | 12.30 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | -3.662% |
| 2009-10-26 | 12.56 | 12.56 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | -1.875% |
| 平均 | 13.34 | 13.26 | 13.43 | 13.34 | 13.61 | ||
