股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
芭田股份(002170)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 10.50 | 10.52 | 10.47 | 10.35 | 0.00 | 10.32 | -4.972% |
| 2009-11-25 | 10.54 | 10.56 | 10.57 | 10.30 | 0.00 | 10.86 | 4.725% |
| 2009-11-24 | 10.92 | 10.96 | 10.92 | 11.20 | 10.37 | 10.37 | -8.392% |
| 2009-11-23 | 11.48 | 11.47 | 11.48 | 11.47 | 11.56 | 11.32 | 0.981% |
| 2009-11-20 | 11.12 | 11.11 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.21 | 3.223% |
| 2009-11-19 | 10.75 | 10.74 | 10.75 | 10.81 | 0.00 | 10.86 | 1.117% |
| 2009-11-18 | 10.96 | 10.95 | 10.96 | 11.03 | 0.00 | 10.74 | -0.831% |
| 2009-11-17 | 10.73 | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.76 | 10.83 | 3.241% |
| 2009-11-16 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.53 | 10.51 | 10.49 | 2.642% |
| 2009-11-13 | 10.17 | 10.17 | 10.16 | 10.10 | 0.00 | 10.22 | -0.584% |
| 2009-11-12 | 10.32 | 10.27 | 10.33 | 10.28 | 10.37 | 10.28 | 2.493% |
| 2009-11-11 | 10.12 | 10.11 | 10.12 | 10.19 | 10.05 | 10.03 | -1.377% |
| 2009-11-10 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 10.28 | 0.00 | 10.17 | -1.644% |
| 2009-11-09 | 9.98 | 9.83 | 10.00 | 10.04 | 10.15 | 10.34 | 2.681% |
| 2009-11-06 | 10.37 | 10.31 | 10.37 | 10.42 | 10.34 | 10.07 | 1.717% |
| 2009-11-05 | 9.78 | 9.76 | 9.75 | 9.77 | 9.87 | 9.90 | 10.000% |
| 2009-11-04 | 9.03 | 9.02 | 9.04 | 9.02 | 0.00 | 9.00 | 0.111% |
| 2009-11-03 | 8.83 | 8.80 | 8.84 | 8.89 | 0.00 | 8.99 | 4.171% |
| 2009-11-02 | 8.52 | 8.56 | 8.51 | 8.35 | 0.00 | 8.63 | 1.529% |
| 2009-10-30 | 8.69 | 8.69 | 8.67 | 8.74 | 0.00 | 8.50 | 0.000% |
| 2009-10-29 | 8.57 | 8.56 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.50 | -1.734% |
| 2009-10-28 | 8.51 | 8.53 | 8.51 | 8.30 | 0.00 | 8.65 | -1.143% |
| 2009-10-27 | 8.84 | 8.86 | 8.82 | 8.75 | 8.81 | 8.75 | -4.891% |
| 平均 | 10.19 | 10.09 | 10.26 | 10.19 | 10.20 | ||
