代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅↓ | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 今开盘 | 昨收盘 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510180 | 180ETF | 3.76 | 0.54% | 0.02 | 44494手 | 1671万 | 3.75 | 3.74 | 3.75 | 3.76 |
510050 | 50ETF | 2.95 | 0.34% | 0.01 | 946850手 | 27947万 | 2.95 | 2.94 | 2.95 | 2.96 |
159901 | 深100ETF | 3.35 | 0.30% | 0.01 | 68108手 | 2280万 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.36 |
159902 | 中小100 | 4.30 | 0.23% | 0.01 | 1943手 | 83万 | 4.29 | 4.29 | 4.28 | 4.31 |
510010 | 治理ETF | 1.41 | 0.00% | 0.00 | 2手 | 0万 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.41 |
510020 | 超大ETF | 3.10 | 0.00% | 0.00 | 70手 | 2万 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
510880 | 红利ETF | 2.88 | 0.00% | 0.00 | 92953手 | 2674万 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.89 |
159903 | 深成ETF | 1.45 | 0.00% | 0.00 | 594手 | 9万 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.46 |
510060 | 央企ETF | 1.96 | -0.51% | -0.01 | 50手 | 1万 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.96 |
510030 | 价值ETF | 0.79 | -1.25% | -0.01 | 956手 | 8万 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
当前是第1页 |