代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅↓ | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 今开盘 | 昨收盘 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159902 | 中 小 板 | 5.16 | 1.38% | 0.07 | 60226手 | 3069万 | 5.09 | 5.09 | 5.02 | 5.16 |
159901 | 深100ETF | 8.54 | 0.47% | 0.04 | 191059手 | 16173万 | 8.48 | 8.50 | 8.35 | 8.56 |
510030 | 价值ETF | 6.47 | 0.31% | 0.02 | 845手 | 55万 | 6.47 | 6.45 | 6.47 | 6.57 |
510050 | 50ETF | 3.81 | 0.26% | 0.01 | 7666242手 | 291513万 | 3.80 | 3.80 | 3.78 | 3.82 |
510020 | 超大ETF | 3.94 | 0.25% | 0.01 | 353手 | 14万 | 3.95 | 3.93 | 3.93 | 3.95 |
510180 | 180ETF | 4.47 | 0.00% | 0.00 | 130831手 | 5831万 | 4.45 | 4.47 | 4.44 | 4.48 |
510880 | 红利ETF | 2.54 | 0.00% | 0.00 | 689798手 | 17571万 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.56 |
159903 | 深成ETF | 1.74 | 0.00% | 0.00 | 11827手 | 205万 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.75 |
510060 | 央企ETF | 2.13 | -0.47% | -0.01 | 6958手 | 148万 | 2.13 | 2.14 | 2.13 | 2.15 |
510010 | 治理ETF | 1.52 | -0.65% | -0.01 | 1794手 | 27万 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.54 |
510130 | 中盘ETF | 5.71 | -1.04% | -0.06 | 454手 | 26万 | 5.73 | 5.77 | 5.68 | 5.77 |
当前是第1页 |